・ワイルドカード決定戦(WC) |
日付 | 対戦カード | |||
第1戦 | 10/2(水) | トゥサン(公式戦4位) | 0 詳細 4 | KT(公式戦5位) |
第2戦 | 10/3(木) | トゥサン(公式戦4位) | 0 詳細 1 | KT(公式戦5位) |
|
|
・準プレーオフ(準PO) 5戦3先勝制 |
日付 |
|
|||
第1戦 | 10/5(土) | LG(公式戦3位) | 2 詳細 3 | KT(WC勝者) |
第2戦 | 10/6(日) | LG(公式戦3位) | 7 詳細 2 | KT(WC勝者) |
移動日 | 10/7(月) | |||
第3戦 | 10/8(火) | KT(WC勝者) | 5 詳細 6 | LG(公式戦3位) |
第4戦 | 10/9(水) | KT(WC勝者) | 6 詳細 5 | LG(公式戦3位) |
移動日 | 10/10(木) | |||
第5戦 | 10/11(金) | LG(公式戦3位) | 4 詳細 1 | KT(WC勝者) |
|
|
・プレーオフ(PO) 5戦3先勝制 |
日付 |
|
|||
第1戦 | 10/13(日) | サムソン(公式戦2位) | 10 詳細 4 | LG(準PO勝者) |
第2戦 | 10/14(月) | サムソン(公式戦2位) | 中 止 | LG(準PO勝者) |
第2戦 | 10/15(火) | サムソン(公式戦2位) | 10 詳細 5 | LG(準PO勝者) |
移動日 | 10/16(水) | |||
第3戦 | 10/17(木) | LG(準PO勝者) | 1 詳細 0 | サムソン(公式戦2位) |
第4戦 | 10/18(金) | LG(準PO勝者) | 中 止 | サムソン(公式戦2位) |
第4戦 | 10/19(土) | LG(準PO勝者) | 0 詳細 1 | サムソン(公式戦2位) |
移動日 | 10/20(日) | |||
|
|
|
|
・韓国シリーズ 7戦4先勝制 |
日付 |
|
|||
第1戦 | 10/21(月) | KIA(公式戦1位) |
6回まで 5 詳細 1 |
サムソン(PO勝者) |
第2戦 | 10/22(火) | KIA(公式戦1位) | 中 止 | サムソン(PO勝者) |
第2戦 | 10/23(水) | KIA(公式戦1位) | 8 詳細 3 | サムソン(PO勝者) |
移動日 | 10/24(木) | |||
第3戦 | 10/25(金) | サムソン(PO勝者) | 4 詳細 2 | KIA(公式戦1位) |
第4戦 | 10/26(土) | サムソン(PO勝者) | 2 詳細 9 | KIA(公式戦1位) |
移動日 | 10/27(日) | |||
第5戦 | 10/28(月) | KIA(公式戦1位) | 7 詳細 5 | サムソン(PO勝者) |
|
|
|||
|
|
|順位表(9月25日現在)144試合制 | |||||||
チーム | 試 | 勝 | 敗 | 引 | 差 | 勝率 | |
1 | KIA | 141 | 85 | 54 | 2 |
確定 |
.612 |
2 | サムソン | 143 | 78 | 63 | 2 | 8.0 | .553 |
3 | LG | 142 | 74 | 66 | 2 | 11.5 | .529 |
4 | トゥサン | 142 | 72 | 68 | 2 | 13.5 | .514 |
5 | KT | 142 | 70 | 70 | 2 | 15.5 | .500 |
6 | SSG | 141 | 69 | 70 | 2 | 16.0 | .496 |
7 | ロッテ | 140 | 64 | 72 | 4 | 19.5 | .471 |
8 | ハンファ | 141 | 65 | 74 | 2 | 20.0 | .468 |
9 | NC | 138 | 60 | 76 | 2 | 23.5 | .441 |
10 | キウム | 140 | 58 | 82 | 0 | 27.5 | .414 |
https://strike-zone.jp/