サイトマップ 会社概要 友だち追加
    

ニュース
試合結果

日程表
基本情報

個人成績

観戦ツアー

過去の
コラム

観戦ガイド
&選手名鑑

Ameba
ブログ

毎週放送
ラジオ

グッズ
ショップ

代表紹介
室井昌也

イベント

国際大会

2025年 韓国プロ野球個人成績 4月20日現在 

打撃成績 投手成績 ・観客動員数 本拠地マップ

韓国プロ野球順位表

過去の個人成績  2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年


ピックアップ KBO公式YouTube



打撃成績赤文字はNPB在籍経験のある選手) 4月20日現在
順位 選手名 チーム 打率 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 三振
1 ソン アソプ NC .422 19 64 27 4 2 0 13 0 8
2 チョン ミンジェ 紹介記事 ロッテ .397 24 73 29 6 0 1 7 1 17
3 パク トンウォン 紹介記事 LG .362 23 69 25 3 0 5 18 1 16
4 キム ヒョンス LG .354 23 65 23 3 0 1 11 0 7
5 ムン ボギョン LG .345 23 84 29 3 0 5 20 0 17
6 リュ ジヒョク サムソン .343 23 67 23 3 0 0 10 2 15
7 キム ミンヒョク 紹介記事 KT .337 22 83 28 4 0 0 7 4 8
8 カン ミンホ サムソン .321 23 81 26 8 0 0 16 1 16
9 チョン スビン トゥサン .321 22 78 25 3 0 1 6 6 11
10 ムン ヒョンビン 紹介記事 ハンファ .320 23 75 24 5 0 3 16 3 13
11 ホ ギョンミン KT .310 21 84 26 1 0 1 6 0 9
12 チェ ジュファン 紹介記事 キウム .306 23 85 26 9 1 1 14 0 9
13 オ ジファン LG .297 23 74 22 5 0 3 15 3 16
14 カディネス(カデナス、カルデナス) キウム .297 18 64 19 3 1 3 18 0 18
15 チェ ウンソン 紹介記事 ハンファ .295 25 88 26 10 0 2 10 0 19
16 ヤン ウィジ トゥサン .293 22 75 22 6 0 2 15 0 15
17 レイイェス(レイエス) ロッテ .290 25 100 29 8 0 1 15 2 18
18 オスティン(オースティン) LG .286 22 77 22 5 0 7 20 1 10
19 ヤン ソクファン トゥサン .282 21 78 22 5 0 3 13 0 24
20 コ ミョンジュン SSG .282 21 71 20 2 0 1 10 1 18
21 デビッドソン NC .281 16 57 16 4 0 4 14 0 19

  チーム紹介:トゥサンベアーズ LGツインズ キウムヒーローズ SSGランダーズ KTウィズ  
ハンファイーグルス サムソンライオンズ KIAタイガース ロッテジャイアンツ NCダイノス


 

今年で22年目!

 韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2025

編著者 室井昌也(韓国プロ野球の伝え手) 発行所 論創社
韓国野球委員会(KBO) 韓国プロ野球選手協会 承認


投手成績赤文字はNPB在籍経験のある選手) 4月20日現在
順位 選手名 チーム 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ HD 投球回 本塁打 三振 失点 自責点
1 ネイル KIA 0.74 6 2 0 0 0 36 2/3 0 31 3 3
2 ヘイスス(デ・ヘスス) KT 1.01 5 1 1 0 0 26 2/3 1 31 8 3
3 イム チャンギュ 紹介記事 LG 1.30 4 4 0 0 0 27 2/3 1 19 4 4
4 ソ ヒョンジュン KT 1.44 4 2 1 0 0 25 0 25 5 4
5 コ ヨンピョ 紹介記事 KT 1.65 5 2 0 0 0 32 2/3 1 39 6 6
6 チリノス LG 1.69 5 4 0 0 0 32 0 35 6 6
7 キム ドヒョン KIA 1.93 4 0 1 0 0 23 1/3 1 14 8 5
8 デイビスン(デビッドソン) ロッテ 2.00 5 2 0 0 0 27 1 24 6 6
9 ポンセ 紹介記事 ハンファ 2.31 6 4 0 0 0 39 1 56 10 10
10 コル・オビン(コール・アービン) トゥサン 2.37 5 3 1 0 0 30 1/3 1 28 11 8
11 リュ ヒョンジン ハンファ 2.54 5 2 0 0 0 28 1/3 3 19 8 8
12 パク セウン ロッテ 2.56 5 4 1 0 0 31 2/3 4 42 10 9
13 フラド(フラード) サムソン 2.70 6 1 3 0 0 40 4 36 12 12
14 ムン スンウォン SSG 2.78 4 1 1 0 0 22 2/3 3 10 7 7
15 キム グァンヒョン 紹介記事 SSG 3.38 5 1 2 0 0 26 2/3 3 27 10 10
16 クエバス KT 3.52 5 1 1 0 0 30 2/3 4 15 12 12
17 ソン ジュヨン LG 3.81 5 3 1 0 0 26 3 23 11 11
18 ナ ギュンアン ロッテ 3.91 5 0 1 0 0 25 1/3 1 20 13 11
19 アンダーソン 紹介記事 SSG 3.95 5 1 2 0 0 27 1/3 3 40 14 12
20 チェ スンヨン トゥサン 4.09 4 1 0 0 0 22 2 18 10 10

  チーム紹介:トゥサンベアーズ LGツインズ キウムヒーローズ SSGランダーズ KTウィズ  
ハンファイーグルス サムソンライオンズ KIAタイガース ロッテジャイアンツ NCダイノス


観客動員数 4月20日現在
順位 チーム 動員数 一試合
平均
満員時
観客数
1 LG 307,938 23,688 23,750
2 サムソン 319,055 22,790 24,000
3 トゥサン 221,814 20,165 23,750
4 SSG 231,191 17,784 23,000
5 ロッテ 204,280 17,023 22,665
6 ハンファ 184,268 16,752 17,000
7 NC 83,406 16,681 17,943
8 KIA 187,625 15,635 20,500
9 KT 130,730 10,894 18,700
10 キウム 109,817 9,151 16,000
1,980,124 17,218

関連記事

 トゥサン ベアーズ
 LG ツインズ
 キウム ヒーローズ
 SSG ランダーズ
 KT ウィズ
 ハンファ イーグルス
 サムソン ライオンズ
 KIA タイガース
 ロッテ ジャイアンツ
 NC ダイノス

当サイト内の文章・写真等は付記のあるもの、球団・選手等に所有権があるものを除き、
著作権は当サイト運営者に帰属します。https://strike-zone.jp/