ニュース
試合結果

日程表

基本情報

チーム紹介

個人成績

観戦ツアー

観戦ガイド
&選手名鑑

イベント

代表紹介
室井昌也

Ameba
ブログ

グッズ
ショップ

国際大会


       会社概要

2025年 韓国プロ野球 KBOリーグ個人成績 9月7日現在 

打撃成績 投手成績 ・観客動員数 本拠地マップ

韓国プロ野球順位表

過去の個人成績  2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年


今年も11月にイベント開催!

 室井昌也 ボクとあなたと韓国野球の好奇心2025
 
2025年11月1日(土)14時開演
 東京・渋谷 ユーロライブ

チケット 発売中 好評のタオルつきチケットも!イープラスでも発売!
LINE公式アカウントをお友だち追加で割引クーポン配布中!

2週間後に東京ドームで行われる韓国代表と侍ジャパンの対戦を前に予習&盛り上がりましょう!

ピックアップ KBO公式YouTube



KBOリーグ打撃成績赤文字はNPB在籍経験のある選手) 9月7日現在
順位 選手名 チーム 打率 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 三振
1 レイイェス(レイエス) ロッテ .335 130 514 172 38 1 12 98 7 59
2 ヤン ウィジ トゥサン .333 122 435 145 26 1 20 87 7 63
2 アン ヒョンミン 紹介記事 KT .333 97 339 113 15 4 19 70 3 60
4 キム ソンユン 紹介記事 サムソン .324 112 398 129 25 9 4 49 24 52
5 ムン ソンジュ 紹介記事 LG .323 119 415 134 20 1 3 63 4 53
6 ク ジャウク サムソン .321 128 480 154 39 2 18 86 4 84
7 ムン ヒョンビン 紹介記事 ハンファ .321 126 471 151 27 2 12 70 16 75
8 シン ミンジェ LG .317 119 401 127 13 6 1 47 14 48
9 ソン ソンムン 紹介記事 キウム .314 130 513 161 32 3 24 78 23 81
10 チェ ヒョンウ 紹介記事 KIA .304 120 428 130 28 1 21 78 0 89
11 パク ミンウ NC .303 114 399 121 24 8 3 67 28 63
12 キム ヒョンス 紹介記事 LG .302 125 431 130 22 0 11 82 4 63
13 ケイブ 紹介記事 トゥサン .298 119 470 140 25 5 14 75 15 104
14 ディアジュ(ディアス) 紹介記事 サムソン .297 129 498 148 24 0 44 133 1 92
15 キム ジュウォン 紹介記事 NC .296 126 486 144 23 7 14 57 38 100
16 チェ ウンソン 紹介記事 ハンファ .295 117 424 125 26 1 19 81 1 83
17 オスティン(オースティン) LG .292 100 366 107 20 1 25 75 2 56
18 ムン ボギョン LG .289 126 467 135 20 1 24 107 3 86
19 チョン ジュンウ 紹介記事 ロッテ .288 104 375 108 26 1 7 64 2 63
20 パク チャンホ 紹介記事 KIA .284 117 455 129 15 1 4 33 25 56

  チーム紹介:トゥサンベアーズ LGツインズ キウムヒーローズ SSGランダーズ KTウィズ  
ハンファイーグルス サムソンライオンズ KIAタイガース ロッテジャイアンツ NCダイノス


 

今年で22年目!

 韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2025

編著者 室井昌也(韓国プロ野球の伝え手) 発行所 論創社
韓国野球委員会(KBO) 韓国プロ野球選手協会 承認


KBOリーグ投手成績赤文字はNPB在籍経験のある選手) 9月7日現在
順位 選手名 チーム 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ HD 投球回 本塁打 三振 失点 自責点
1 ポンセ 紹介記事 ハンファ 1.76 26 16 0 0 0 163 2/3 8 228 35 32
2 アンダーソン 紹介記事 SSG 2.11 26 10 6 0 0 149 1/3 10 214 43 35
3 ネイル KIA 2.32 26 8 4 0 0 159 1/3 6 147 46 41
4 フラド(フラード) 紹介記事 サムソン 2.57 26 13 8 0 0 171 1/3 17 120 56 49
5 イム チャンギュ 紹介記事 LG 2.89 25 11 5 0 0 149 1/3 7 99 53 48
6 ワイス 紹介記事 ハンファ 2.95 26 14 4 0 0 155 1/3 11 180 55 51
7 ジェク・ログ(ザック・ローグ) 紹介記事 トゥサン 3.00 26 9 8 0 0 156 8 133 62 52
8 コ ヨンピョ 紹介記事 KT 3.07 24 10 6 0 0 140 2/3 7 139 57 48
9 ソ ヒョンジュン KT 3.25 23 8 6 1 0 130 6 110 53 47
10 ウォン テイン 紹介記事 サムソン 3.27 24 11 4 0 0 148 2/3 18 95 57 54
11 チリノス 紹介記事 LG 3.32 26 12 4 0 0 154 2/3 4 121 61 57
12 ソン ジュヨン LG 3.45 25 9 6 0 0 133 7 110 60 51
13 ソン スンギ LG 3.51 24 10 5 0 0 128 1/3 13 110 53 50
14 ライルリ(ライリー) 紹介記事 NC 3.70 26 14 6 0 0 151 16 190 69 62
15 ナ ギュンアン ロッテ 3.88 26 3 7 0 0 130 12 110 64 56
16 ヘイスス(デ・ヘスス) KT 3.95 27 8 8 0 1 146 14 155 74 64
17 ロゴン(ローガン) 紹介記事 NC 4.32 28 6 10 0 0 154 1/3 11 124 85 74
18 ヤン ヒョンジョン KIA 4.47 26 7 7 0 0 137 9 97 82 68
19 キム グァンヒョン 紹介記事 SSG 4.66 24 8 9 0 0 127 1/3 10 118 71 66
20 パク セウン ロッテ 4.84 25 11 11 0 0 145 15 144 88 78

  チーム紹介:トゥサンベアーズ LGツインズ キウムヒーローズ SSGランダーズ KTウィズ  
ハンファイーグルス サムソンライオンズ KIAタイガース ロッテジャイアンツ NCダイノス


KBOリーグ観客動員数 9月7日現在
順位 チーム 動員数 1試合
平均
満員時
観客数
1 サムソン 1,449,262 23,004 24,000
2 LG 1,402,986 21,584 23,750
3 ロッテ 1,380,572 20,918 22,665
4 トゥサン 1,286,657 19,795 23,750
5 SSG 1,122,502 17,269 23,000
6 ハンファ 1,112,840 16,861 17,000
7 KIA 941,376 16,231 20,500
8 KT 856,585 13,178 18,700
9 キウム 804,330 12,187 16,000
10 NC 641,948 10,524 17,943
10,999,058 17,186

関連記事

 トゥサン ベアーズ
 LG ツインズ
 キウム ヒーローズ
 SSG ランダーズ
 KT ウィズ
 ハンファ イーグルス
 サムソン ライオンズ
 KIA タイガース
 ロッテ ジャイアンツ
 NC ダイノス

当サイト内の文章・写真等は付記のあるもの、球団・選手等に所有権があるものを除き、
著作権は当サイト運営者に帰属します。https://strike-zone.jp/