サイトマップ 会社概要 友だち追加
    

ニュース
試合結果

日程表
基本情報

個人成績

観戦ツアー

過去の
コラム

観戦ガイド
&選手名鑑

Ameba
ブログ

毎週放送
ラジオ

グッズ
ショップ

代表紹介
室井昌也

イベント

国際大会

2024年 韓国プロ野球個人成績 全日程終了 

打撃成績 投手成績 ・観客動員数 本拠地マップ

韓国プロ野球順位表

過去の個人成績  2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年


ピックアップ KBO公式YouTube



打撃成績赤文字はNPB在籍経験のある選手) 全日程終了
順位 選手名 チーム 打率 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 三振
1 エレディア 紹介記事 SSG .360 136 541 195 31 1 21 118 4 73
2 レイイェス(レイエス) 紹介記事 ロッテ .352 144 574 202 40 3 15 111 5 82
3 キム ドヨン 紹介記事 KIA .347 141 544 189 29 10 38 109 40 110
4 ク ジャウク 紹介記事 サムソン .343 129 493 169 39 1 33 115 13 73
5 ソン ソンムン 紹介記事 キウム .340 142 527 179 29 4 19 104 21 82
6 ホン チャンギ LG .336 139 524 176 18 3 5 73 10 93
7 ロハス 紹介記事 KT .329 144 572 188 39 1 32 112 2 115
8 キム ソンビン 紹介記事 KIA .329 116 423 139 23 0 9 57 5 39
9 パク ミンウ NC .328 121 457 150 26 2 8 50 32 79
10 キム ヘソン キウム .326 127 509 166 26 4 11 75 30 62
11 オスティン(オースティン) 紹介記事 LG .319 140 527 168 32 3 32 132 12 82
12 キム ジチャン サムソン .316 135 453 143 16 3 3 36 42 40
13 ヤン ウィジ 紹介記事 トゥサン .314 119 430 135 18 1 17 94 2 56
14 ナ スンヨプ ロッテ .312 121 407 127 35 4 7 66 1 83
15 ソクラテス KIA .310 140 552 171 30 3 26 97 13 91
16 ホ ギョンミン トゥサン .309 115 417 129 28 0 7 61 5 25
17 コ スンミン 紹介記事 ロッテ .308 120 481 148 27 6 14 87 5 78
18 パク チャンホ KIA .307 134 515 158 24 1 5 61 20 44
19 デビッドソン 紹介記事 NC .306 131 504 154 25 1 46 119 0 142
20 カン ミンホ サムソン .303 136 403 122 19 1 19 77 3 52
21 パク ソンハン SSG .301 137 489 147 24 0 10 67 13 86
22 ムン ボギョン LG .301 144 519 156 35 3 22 101 7 112
23 クォン ヒドン NC .300 123 416 125 22 1 13 77 4 63
24 アン チホン ハンファ .300 128 473 142 21 0 13 66 3 70
25 シン ミンジェ LG .297 128 387 115 11 6 0 40 32 47
26 キム ヒョンス LG .294 137 517 152 36 2 8 69 6 76
27 ユン ドンヒ ロッテ .293 141 532 156 35 4 14 85 7 114
28 チョン ジュンウ ロッテ .293 109 423 124 26 2 17 82 3 84
29 チェ ウォンジュン KIA .292 136 438 128 23 3 9 56 21 66
30 チェ ジョン 紹介記事 SSG .291 129 468 136 27 2 37 107 5 114

  チーム紹介:トゥサンベアーズ LGツインズ キウムヒーローズ SSGランダーズ KTウィズ  
ハンファイーグルス サムソンライオンズ KIAタイガース ロッテジャイアンツ NCダイノス


 

今年で21年目!

 韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2024

編著者 室井昌也(韓国プロ野球の伝え手) 発行所 論創社
韓国野球委員会(KBO) 韓国プロ野球選手協会 承認


投手成績赤文字はNPB在籍経験のある選手) 全日程終了
順位 選手名 チーム 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ HD 投球回 本塁打 三振 失点 自責点
1 ネイル 紹介記事 KIA 2.53 26 12 5 0 0 149 1/3 11 138 69 42
2 ハトゥ(ハート) 紹介記事 NC 2.69 26 13 3 0 0 157 11 182 51 47
3 バンジュ(バーンズ) ロッテ 3.35 25 9 6 0 0 150 2/3 18 171 59 56
4 フラド(フラード) 紹介記事 キウム 3.36 30 10 8 0 0 190 1/3 19 169 78 71
5 コノ(コナー) 紹介記事 サムソン 3.43 28 11 6 0 0 160 21 158 67 61
6 ウォン テイン 紹介記事 サムソン 3.66 28 15 6 0 0 159 2/3 17 119 68 65
7 ヘイスス(デ・ヘスス) キウム 3.68 30 13 11 0 0 171 1/3 22 178 78 70
8 ソン ジュヨン LG 3.79 28 9 10 0 1 144 2/3 11 112 71 61
9 レイェス(レイエス) サムソン 3.81 26 11 4 0 0 144 15 114 65 61
10 ウィルカーソン 紹介記事 ロッテ 3.84 32 12 8 0 0 196 2/3 18 167 90 84
11 リュ ヒョンジン 紹介記事 ハンファ 3.87 28 10 8 0 0 158 1/3 12 135 78 68
12 ヤン ヒョンジョン 紹介記事 KIA 4.10 29 11 5 0 0 171 1/3 21 129 86 78
13 クエバス KT 4.10 31 7 12 0 0 173 1/3 17 154 86 79
14 エンス 紹介記事 LG 4.19 30 13 6 0 0 167 2/3 16 157 84 78
15 クァク ピン トゥサン 4.24 30 15 9 0 0 167 2/3 11 154 83 79
16 ハ ヨンミン キウム 4.37 28 9 8 0 0 150 1/3 8 101 82 73
17 ベンジャミン KT 4.63 28 11 8 0 0 149 2/3 28 156 90 77
18 パク セウン 紹介記事 ロッテ 4.78 30 6 11 0 0 173 1/3 13 124 103 92
19 オム サンベク KT 4.88 29 13 10 0 0 156 2/3 26 159 88 85
20 キム グァンヒョン 紹介記事 SSG 4.93 31 12 10 0 0 162 1/3 24 154 95 89
参考 白川 恵翔 紹介記事 トゥサン 5.65 12 4 5 0 0 57 1/3 6 46 41 36

  チーム紹介:トゥサンベアーズ LGツインズ キウムヒーローズ SSGランダーズ KTウィズ  
ハンファイーグルス サムソンライオンズ KIAタイガース ロッテジャイアンツ NCダイノス


沖縄のスーパー お買い物ガイドブック

NEW! 第10回沖縄書店大賞 沖縄部門・優秀賞」をいただきました!(4/23)沖縄県内の書店員さんが選ぶ賞です。

2023年12月16日発売!
沖縄県内だけで店舗展開する5大スーパー、サンエーかねひでユニオンリウボウストア丸大が全面取材協力のガイド本!

うちなーんちゅは新たな発見にわくわく観光客はホテルや観光地の近くのお店が探せて「沖縄の文化や食生活」が身近に感じられる一冊です。


沖縄の路線バス おでかけガイドブック 第9回沖縄書店大賞 沖縄部門・大賞受賞!

沖縄でプロ野球キャンプ地に取材訪問する際、路線バスを利用しまくり、詳しくなった著者が「誰もが気軽にバスに乗れるように」と独自に主要停留所のルート表を作成。バスマップ沖縄」の主宰とタッグを組んで、観光客だけではなく地元の人も迷わずバス移動出来る「乗客目線のガイド本」を作りました!

バスを利用したおススメ体験メニュー、主要バス停から乗り換えなしで行ける観光スポットプロ野球キャンプ地へのアクセス、難読バス停100選、バス番号別路線図(一部路線)なども掲載しています!


観客動員数 全日程終了
順位 チーム 動員数 一試合平均 満員時
観客数
1 LG 1,397,499 19,144 23,750
2 サムソン 1,347,022 18,452 24,000
3 トゥサン 1,301,768 18,335 23,750
4 KIA 1,259,249 17,250 20,500
5 ロッテ 1,232,840 17,364 22,990
6 SSG 1,143,773 16,109 23,000
7 KT 843,942 11,887 20,000
9 キウム 808,350 11,073 17,000
8 ハンファ 804,204 11,327 12,000
10 NC 749,058 10,261 17,891
10,887,705 15,122

関連記事

 トゥサン ベアーズ
 LG ツインズ
 キウム ヒーローズ
 SSG ランダーズ
 KT ウィズ
 ハンファ イーグルス
 サムソン ライオンズ
 KIA タイガース
 ロッテ ジャイアンツ
 NC ダイノス

当サイト内の文章・写真等は付記のあるもの、球団・選手等に所有権があるものを除き、
著作権は当サイト運営者に帰属します。https://strike-zone.jp/