ニュース
試合結果

日程表

選手検索

チーム紹介

個人成績

観戦ツアー

観戦ガイド
&選手名鑑

イベント

代表紹介
室井昌也

Ameba
ブログ

グッズ
ショップ

国際大会


       会社概要

2026年 韓国プロ野球 KBOリーグ個人成績 7月9日現在 

打撃成績 投手成績 ・観客動員数 本拠地マップ

韓国プロ野球順位表

過去の個人成績  2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年


ありがとうございました。

 室井昌也 ボクとあなたと韓国野球の好奇心2025
 
2025年11月1日(土)14時開演
 東京・渋谷 ユーロライブ

ピックアップ 



KBOリーグ打撃成績赤文字はNPB在籍経験のある選手) 7月9日現在 日本人8投手の成績 選手検索
順位 選手名 チーム 打率 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 三振
1 チェ ウォンジュン KT .363 79 320 116 20 3 7 44 16 54
2 レイイェス(レイエス) ロッテ .348 85 336 117 19 1 11 61 1 40
3 オスティン(オースティン) LG .339 85 327 111 18 3 27 83 2 58
4 ク ジャウク サムソン .339 66 245 83 14 3 8 57 4 41
5 パク ミンウ NC .337 78 273 92 18 0 5 48 26 37
6 パク ソンハン SSG .333 86 315 105 20 1 3 39 5 45
7 イ ウソン NC .332 78 283 94 15 0 6 35 4 44
8 チェ ヒョンウ サムソン .329 81 289 95 16 0 12 66 1 48
9 ペラジャ(ペルラサ) ハンファ .314 82 306 96 22 1 17 53 8 71
10 カン ベクホ ハンファ .313 78 300 94 17 0 23 85 0 68
11 キム ジチャン サムソン .312 83 266 83 6 2 0 26 15 22
12 チェ ジョン SSG .307 70 251 77 17 1 19 54 3 66
13 キム ジュウォン NC .306 81 320 98 15 0 13 40 20 49
14 キム ミンソク トゥサン .306 79 255 78 14 2 4 32 2 51
15 キム ドヨン KIA .298 86 315 94 17 1 27 74 5 61
16 ディアジュ(ディアス) サムソン .295 85 332 98 20 0 16 71 2 60
17 ナ ソンボム KIA .295 82 288 85 17 0 17 49 0 87
18 キム ヒョンス KT .293 82 335 98 22 0 6 54 0 39
19 リュ ジヒョク サムソン .292 81 271 79 12 4 5 47 18 46
20 ヒルリオドゥ(ヒリアード) KT .291 83 326 95 14 3 20 70 7 99

  チーム紹介:トゥサンベアーズ LGツインズ キウムヒーローズ SSGランダーズ KTウィズ  
ハンファイーグルス サムソンライオンズ KIAタイガース ロッテジャイアンツ NCダイノス


 

ありがとうございました。

室井昌也 ボクとあなたと韓国野球の好奇心2025

2025年11月1日(土)14時開演
東京・渋谷 ユーロライブ


KBOリーグ投手成績赤文字はNPB在籍経験のある選手) 7月9日現在 日本人8投手の成績 選手検索
順位 選手名 チーム 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ HD 投球回 本塁打 三振 失点 自責点
1 チェ ミンソク トゥサン 2.33 16 9 2 0 0 92 2/3 3 86 30 24
2 オルロ(オラー) KIA 2.36 16 9 5 0 0 99 1/3 8 108 30 26
3 クァク ピン トゥサン 2.60 17 8 3 0 0 97 6 112 32 28
4 リュ ヒョンジン ハンファ 2.67 15 8 2 0 0 87 2/3 4 70 33 26
5 キム ジンウク ロッテ 2.95 16 5 4 0 0 94 2/3 11 76 42 31
6 フラド(フラード) サムソン 3.11 17 5 1 0 0 107 10 69 45 37
7 アルカンタラ キウム 3.32 16 7 6 0 0 103 15 96 39 38
8 ク チャンモ NC 3.35 16 8 2 0 0 91 1/3 9 79 41 34
9 王彦程 ハンファ 3.59 17 7 3 0 0 85 1/3 6 71 44 34
10 ネイル KIA 3.77 18 5 5 0 0 102 2/3 5 82 43 43
11 イム チャンギュ LG 3.78 17 9 2 0 0 95 1/3 7 52 41 40
12 ナ ギュンアン ロッテ 3.90 16 5 7 0 0 92 1/3 12 80 45 40
12 ジェク・ログ(ザック・ローグ) トゥサン 3.90 17 4 5 0 0 92 1/3 9 77 44 40
14 トルホストゥ(トルハースト) LG 4.09 17 8 7 0 0 92 1/3 8 74 43 42
15 テイルロ(テイラー) NC 4.26 16 6 4 0 0 86 2/3 3 63 46 41
16 ロドリゲス ロッテ 4.26 16 5 5 0 0 88 2/3 13 102 44 42
17 サウオ(サウアー) KT 4.39 16 6 4 0 0 92 1/3 7 66 47 45
18 コ ヨンピョ KT 4.43 16 6 6 0 0 91 1/3 10 95 46 45
19 パク セウン ロッテ 4.58 16 2 6 0 0 90 1/3 8 86 51 46
20 戸田 懐生 NC 4.81 16 4 6 0 0 82 1/3 10 68 50 44

  チーム紹介:トゥサンベアーズ LGツインズ キウムヒーローズ SSGランダーズ KTウィズ  
ハンファイーグルス サムソンライオンズ KIAタイガース ロッテジャイアンツ NCダイノス


 

今年で23年目!

 韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2026

編著者 室井昌也(韓国プロ野球の伝え手) 発行所 論創社
韓国野球委員会(KBO) 韓国プロ野球選手協会 承認


KBOリーグ観客動員数 7月9日現在
順位 チーム 動員数 1試合平均 満員時観客数
1 LG 1,008,068 23,443 23,750
2 サムソン 976,271 23,245 24,000
3 トゥサン 903,718 21,017 23,750
4 ロッテ 808,841 20,221 23,200
5 SSG 722,818 18,534 23,000
6 KIA 757,324 18,032 20,500
7 ハンファ 685,476 16,719 17,000
8 KT 636,365 14,141 18,700
9 キウム 625,808 13,038 16,000
10 NC 509,086 12,417 17,943
7,633,775 18,004

関連記事

 トゥサン ベアーズ
 LG ツインズ
 キウム ヒーローズ
 SSG ランダーズ
 KT ウィズ
 ハンファ イーグルス
 サムソン ライオンズ
 KIA タイガース
 ロッテ ジャイアンツ
 NC ダイノス

当サイト内の文章・写真等は付記のあるもの、球団・選手等に所有権があるものを除き、
著作権は当サイト運営者に帰属します。https://strike-zone.jp/