野球愛をあなたのハートのストライク・ゾーンに... 

PCサイトに移動する
 → home
             

 |2026年 KBOリーグ 日本人選手 9月24日更新
 ・武田 翔太 SSG  ・平元 銀次郎 SSG退団
 ・宮路 悠良 サムソン退団   ・宮森 智志 サムソン
 ・戸田 懐生 NC  ・杉本 幸基 KT
 ・京山 将弥 ロッテ退団  ・飯村 将太 ロッテ 
 ・白川 恵翔 KIA  ・田村 伊知郎 トゥサン退団
 ・髙田 琢登 トゥサン  ・金久保 優斗 キウム
 上から昨季のチーム順位順

元DeNA左腕がリリーフに配置転換しブレーク 変化が続く日本人投手たち
スポニチアネックス 室井昌也 月に2回は韓情移入 9月1日 11:00


|武田 翔太 타케다 SSGランダーズ 23 投手
右投右打 1993.4.3生 187cm92kg 宮崎日大高-ソフトバンク-SSG(26)
  公式戦の成績
防 試 勝 敗 S HD 回 振 自
7.44 25 2 10 0 0 94 1/3 73 78
 試合
日付 チーム 区分 結果 回 安 振 自
4.1 キウム 先発 敗 4 2/3 9 5 5
4.7 ハンファ 先発 敗 3 4 2 4
4.14 トゥサン 先発 敗 2 5 1 5
4.25 KT 先発 勝 5 3 6 0
5.1 ロッテ 先発 5 1/3 3 4 1
5.7 NC 先発 敗 4 1/3 8 3 7
5.13 KT 先発 敗 3 9 5 9
5.19 キウム 先発 5 8 3 3
5.24 KIA 先発 敗 6 4 7 3
5.31 ハンファ 先発 5 7 1 2
6.6 KT 先発 5 6 3 2
6.12 サムソン 先発 4 1/3 8 5 3
6.18 ロッテ 先発 6 3 4 2
6.27 ハンファ 先発 敗 5 2/3 11 3 7
7.4 サムソン 先発 2 1/3 6 3 2
7.21 ロッテ 先発 敗 5 2/3 5 3 3
7.26 NC 先発 5 6 4 3
8.1 キウム 先発 勝 5 4 3 2
8.13 ロッテ 先発 敗 5 10 3 9
8.19 サムソン 先発 敗 2 7 1 6
9.8 KT リリーフ 1 1 2 0
9.11 KIA リリーフ 1 2 1 0
9.20 キウム リリーフ 1 1 0 0
9.22 KT リリーフ 1 0 0 0
9.24 サムソン リリーフ 1 0 1 0

武田翔太が4月25日以来の2勝目/「猛暑」で2試合が中止
Yahoo!ニュース エキスパート 8月1日 21:28
武田翔太 ピックアップハイライト
KBO公式YouTubeチャンネル


  ☆選手名がわからなくても球団名+背番号で探せる!
 KBOリーグ 選手検索


 |平元 銀次郎 긴지로 SSGランダーズ 00 投手
左投左打 1999.9.30生 180cm87kg 広陵高-法政大-日本通運-BC群馬-SSG(26)
 公式戦の成績 6月6日自由契約
防 試 勝 敗 S HD 回 振 自
9.56 4 0 3 0 0 16 18 17
 試合
日付 チーム 区分 結果 回 安 振 自
5.9 トゥサン 先発 敗 3 3 2 6
5.15 LG 先発 4 6 7 3
5.21 キウム 先発 敗 5 5 6 4
5.28 サムソン 先発 敗 4 4 3 4

平元銀次郎 ピックアップハイライト
KBO公式YouTubeチャンネル





|宮路 悠良 미야지 サムソンライオンズ 15 投手
右投右打 1999.8.2生 186cm90kg 東海大高輪台高-東海大-ミキハウス-四国IL徳島-くふうハヤテ-サムソン(26)
 公式戦の成績 8月14日自由契約
防 試 勝 敗 S HD 回 振 自
5.87 36 0 1 0 3 30 2/3 30 20
 試合
日付 チーム 区分 結果 回 安 振 自
3.29 ロッテ リリーフ 2/3 1 0 2
3.31 トゥサン リリーフ 1 0 0 0
4.2 トゥサン リリーフ 1 0 1 0
4.4 KT リリーフ 1 1 1 1
4.10 NC リリーフ HD 2/3 1 1 0
4.11 NC リリーフ HD 1 1 2 0
4.15 ハンファ リリーフ 1 0 1 0
4.16 ハンファ リリーフ 1 0 1 0
4.18 LG リリーフ 2/3 0 0 0
4.21 SSG リリーフ 敗 1 1/3 1 1 1
4.22 SSG リリーフ HD 1 0 0 0
4.26 キウム リリーフ 1 1 1 1
4.28 トゥサン リリーフ 0 1 0 2
4.30 トゥサン リリーフ 1/3 0 0 0
5.2 ハンファ リリーフ 1/3 2 0 2
5.5 キウム リリーフ 1 0 0 0
5.7 キウム リリーフ 1 0 0 0
5.8 NC リリーフ 2/3 1 1 2
5.12 LG リリーフ 1/3 1 0 0
5.17 KIA リリーフ 1 1 1 0
5.19 KT リリーフ 1 2 1 0
5.23 ロッテ リリーフ 1 1/3 2 0 0
5.30 トゥサン リリーフ 0 0 0 0
6.4 NC リリーフ 2 1 2 1
6.6 KIA リリーフ 2/3 0 0 0
6.7 KIA リリーフ 2/3 1 1 0
6.9 KT リリーフ 1 1/3 2 2 1
6.12 SSG リリーフ 1 2/3 0 2 0
6.17 キウム リリーフ 2/3 1 2 0
6.18 キウム リリーフ 1 2/3 0 3 0
6.20 ハンファ リリーフ 1 2/3 3 5 3
6.25 LG リリーフ 0 2 0 3
7.8 LG リリーフ 0 0 0 0
7.22 キウム リリーフ 1 0 1 0
7.24 トゥサン リリーフ 1 0 0 0
7.26 トゥサン リリーフ 0 0 0 1

サムスン宮路が150キロ台連発 1回2Kで2ホールド目
Yahoo!ニュース エキスパート 4月11日 21:24
宮路悠良 ピックアップハイライト
KBO公式YouTubeチャンネル


|宮森 智志 사토시 サムソンライオンズ 74 投手
右投右打 1998.5.28生 193cm93kg 呉商高-流通経済大-四国IL高知-楽天-オイシックス-サムソン(26) 
 公式戦の成績
防 試 勝 敗 S HD 回 振 自
7.30 13 1 2 1 1 12 1/3 8 10
 試合
日付 チーム 区分 結果 回 安 振 自
8.12 KIA リリーフ 1 1 1 2
8.14 ハンファ リリーフ 2/3 3 1 4
8.19 SSG リリーフ 1 1 0 0
8.20 SSG リリーフ 敗 2/3 2 0 1
8.26 キウム リリーフ 1 1 0 0
8.27 キウム リリーフ 1 0 1 0
9.3 ロッテ リリーフ 1 1/3 0 1 0
9.5 LG リリーフ S 1 1 0 0
9.6 LG リリーフ HD 1 1/3 1 0 0
9.8 KIA リリーフ 2/3 2 0 1
9.12 LG リリーフ 1 1/3 0 3 0
9.15 ロッテ リリーフ 勝 1 1 1 0
9.19 ロッテ リリーフ 敗 1/3 2 0 2

元楽天・宮森初セーブ
Yahoo!ニュース エキスパート 9月5日 21:21
宮森智志 ピックアップハイライト
KBO公式YouTubeチャンネル




|戸田 懐生 토다 NCダイノス 11 投手
右投右打 2000.7.22生 170cm80kg 東海大菅生高-KTCおおぞら高-四国IL徳島-巨人-NC(26)
 公式戦の成績
防 試 勝 敗 S HD 回 振 自
5.19 26 7 10 0 0 131 2/3 98 76
 試合
日付 チーム 区分 結果 回 安 振 自
3.31 ロッテ 先発 勝 5 3 4 2
4.5 KIA 先発 敗 6 6 2 2
4.12 サムソン 先発 敗 2 4 2 3
4.19 SSG 先発 4 5 5 1
4.25 ハンファ 先発 敗 6 8 2 6
5.1 LG 先発 敗 5 5 4 5
5.14 ロッテ 先発 勝 6 4 5 1
5.21 トゥサン 先発 敗 5 2/3 8 5 0
5.27 ハンファ 先発 6 7 4 2
6.2 サムソン 先発 4 2/3 6 5 3
6.7 LG 先発 5 1/3 5 1 4
6.13 KT 先発 5 11 6 5
6.19 SSG 先発 勝 6 7 4 1
6.25 ロッテ 先発 勝 7 4 8 2
7.1 サムソン 先発 6 6 7 5
7.9 ハンファ リリーフ 敗 2 2/3 4 4 2
7.19 トゥサン 先発 敗 5 1/3 7 6 5
7.25 SSG 先発 敗 4 1/3 8 3 6
7.31 KIA 先発 勝 6 8 5 2
8.14 ロッテ 先発 5 9 2 2
8.21 サムソン 先発 勝 5 1/3 5 1 2
8.27 LG 先発 勝 6 8 3 3
9.2 KIA 先発 6 5 2 1
9.8 ロッテ 先発 敗 4 7 4 4
9.13 トゥサン 先発 敗 2 2/3 6 2 7
9.20 KIA 先発 4 2/3 3 2 0

戸田懐生 ピックアップハイライト
KBO公式YouTubeチャンネル



|杉本 幸基 스기모토 KTウィズ 11 投手
右投右打 2000.05.19生 182cm90kg 大垣日大高-日本大-四国IL徳島-KT(26)
 公式戦の成績
防 試 勝 敗 S HD 回 振 自
5.71 69 1 2 0 24 69 1/3 67 44
 試合
日付 チーム 区分 結果 回 安 振 自
3.28 LG リリーフ 1/3 3 1 2
3.31 ハンファ リリーフ 1 2 1 2
4.1 ハンファ リリーフ HD 1/3 0 0 0
4.2 ハンファ リリーフ 1 1/3 0 2 0
4.4 サムソン リリーフ 1 2 1 1
4.7 ロッテ リリーフ 1 1 1 0
4.10 トゥサン リリーフ 1 0 2 0
4.11 トゥサン リリーフ 0 4 0 2
4.12 トゥサン リリーフ 1 0 0 0
4.16 NC リリーフ HD 1 2/3 1 2 0
4.18 キウム リリーフ HD 1 1 1 0
4.19 キウム リリーフ 1 1 1 0
4.21 KIA リリーフ 0 2 0 2
4.23 KIA リリーフ HD 1 1 1 0
4.25 SSG リリーフ 1 0 1 0
4.26 SSG リリーフ 1 0 0 0
4.28 LG リリーフ 1 0 0 0
4.29 LG リリーフ 1 0 2 0
5.3 KIA リリーフ HD 2/3 1 0 0
5.5 ロッテ リリーフ HD 2/3 2 1 0
5.9 キウム リリーフ 1 1 1 0
5.10 キウム リリーフ 1 1/3 2 0 0
5.14 SSG リリーフ 敗 1 4 0 3
5.16 ハンファ リリーフ 1 1 0 0
5.17 ハンファ リリーフ 1 1 1 0
5.19 サムソン リリーフ 0 4 0 4
5.23 NC リリーフ 1 2/3 1 0 0
5.24 NC リリーフ 1 2 2 2
5.27 トゥサン リリーフ 0 1 0 0
6.11 サムソン 先発 敗 5 4 2 3
6.16 トゥサン リリーフ 1 1 0 0
6.18 トゥサン リリーフ 1 2 2 0
6.20 KIA リリーフ 2 2/3 6 3 4
6.23 SSG リリーフ 1 0 0 0
6.25 SSG リリーフ HD 1 0 1 0
6.27 サムソン リリーフ HD 1 0 2 0
6.28 サムソン リリーフ 1 3 0 1
7.1 ハンファ リリーフ HD 1 0 3 0
7.4 ロッテ リリーフ 1 1 1 0
7.5 ロッテ リリーフ 勝 1 1 1 0
7.7 キウム リリーフ 1/3 0 1 0
7.8 キウム リリーフ 1 1 2 0
7.16 LG リリーフ HD 1 1 2 2
7.17 LG リリーフ 1 0 1 0
7.19 LG リリーフ HD 2/3 1 2 0
7.21 トゥサン リリーフ HD 1 1/3 0 1 0
7.24 ロッテ リリーフ HD 1 0 1 0
7.25 ロッテ リリーフ HD 1 2/3 0 2 0
7.29 NC リリーフ HD 1 1 1 0
7.31 ハンファ リリーフ HD 1 1 1 0
8.1 ハンファ リリーフ HD 1 1 2 0
8.12 NC リリーフ 2/3 3 1 2
8.13 NC リリーフ 2/3 2 1 1
8.15 キウム リリーフ 1 1 0 1
8.19 LG リリーフ 1 1 3 0
8.21 SSG リリーフ 2 3 1 1
8.23 SSG リリーフ HD 1 2/3 0 1 0
8.26 トゥサン リリーフ 1 1/3 2 0 1
8.27 トゥサン リリーフ 1 2 1 3
9.1 ハンファ リリーフ 1 0 1 0
9.2 ハンファ リリーフ HD 1 0 3 0
9.4 KIA リリーフ 1/3 1 1 3
9.6 KIA リリーフ 1/3 1 0 1
9.11 ロッテ リリーフ HD 2/3 0 0 0
9.12 KIA リリーフ HD 2/3 2 1 1
9.13 ロッテ リリーフ HD 1 1/3 0 0 0
9.16 ハンファ リリーフ HD 1 1 1 0
9.20 トゥサン リリーフ 0 3 0 2
9.22 SSG リリーフ HD 1 0 0 0

杉本幸基 ピックアップハイライト
KBO公式YouTubeチャンネル



|京山 将弥 쿄야마 ロッテジャイアンツ 48 投手
右投右打 1998.7.4生 183cm80kg 近江高-DeNA-ロッテ(26)
 公式戦の成績  6月25日自由契約
防 試 勝 敗 S HD 回 振 自
7.59 10 0 1 0 1 10 2/3 13 9
 試合
日付 チーム 区分 結果 回 安 振 自
3.28 サムソン リリーフ 1 2 1 0
3.29 サムソン リリーフ HD 1 0 0 0
3.31 NC リリーフ 2/3 2 1 2
4.2 NC リリーフ 敗 1 1/3 3 1 1
4.4 SSG リリーフ 1 2/3 1 2 0
4.7 KT リリーフ 1 0 2 2
4.16 LG リリーフ 1 1 2 0
4.18 ハンファ リリーフ 1 1/3 3 1 2
4.29 キウム リリーフ 2/3 0 1 0
5.8 KIA リリーフ 1 2 2 2

京山将弥 ピックアップハイライト
KBO公式YouTubeチャンネル




 |飯村 将太 이이무라 ロッテジャイアンツ 39 投手
 右投右打 1998.4.28生 183cm85kg 霞ヶ浦高-桜美林大-KMGホールディングス-台中台壽霸龍-ロッテ(26)
 公式戦の成績
防 試 勝 敗 S HD 回 振 自
6.11 27 2 2 4 8 28 24 19
 試合
日付 チーム 区分 結果 回 安 振 自
6.27 LG リリーフ 敗 2/3 2 0 3
6.28 LG リリーフ HD 2 4 3 2
7.1 トゥサン リリーフ 勝 1 1/3 0 0 0
7.3 KT リリーフ 1 0 0 0
7.4 KT リリーフ HD 1 0 1 0
7.8 KIA リリーフ 1 1 2 0
7.9 KIA リリーフ 1 0 1 0
7.19 サムソン リリーフ 1 1/3 4 0 3
7.21 SSG リリーフ HD 1 0 1 0
7.24 KT リリーフ 1 2 2 0
7.28 ハンファ リリーフ 1 1 1 0
7.30 ハンファ リリーフ HD 1 1/3 1 1 0
7.31 サムソン リリーフ 敗 1/3 6 1 6
8.4 キウム リリーフ HD 1 1 0 0
8.14 NC リリーフ 1 1 1 0
8.15 NC リリーフ 勝 1 1/3 2 0 1
8.18 キウム リリーフ 1 1 0 1
8.19 キウム リリーフ HD 1/3 2 1 0
8.21 トゥサン リリーフ HD 1 1/3 1 1 0
8.25 KIA リリーフ HD 1 1/3 0 1 0
9.3 サムソン リリーフ S 2/3 0 0 0
9.6 ハンファ リリーフ 1 3 1 2
9.8 NC リリーフ S 1 1 1 0
9.18 NC リリーフ 1 1 1 1
9.19 サムソン リリーフ S 1 0 3 0
9.23 ハンファ リリーフ 1 0 0 0
9.24 LG リリーフ S 1 1 1 0

飯村将太 ピックアップハイライト
KBO公式YouTubeチャンネル





 |白川 恵翔 시라카와 KIAタイガース 63 投手
右投右打 2001.6.4生 180cm88kg 池田高-四国IL徳島-SSG(24)-トゥサン(24)-四国IL徳島-KIA(26)
 公式戦の成績
防 試 勝 敗 S HD 回 振 自
4.50 16 4 5 0 0 76 63 38
 試合
日付 チーム 区分 結果 回 安 振 自
6.4 ロッテ 先発 勝 5 4 4 0
6.10 ハンファ 先発 敗 3 2/3 3 1 3
6.16 LG 先発 敗 6 7 4 5
6.21 KT リリーフ 勝 4 3 5 2
6.27 トゥサン 先発 5 3 5 1
7.4 NC 先発 敗 4 4 2 4
7.17 SSG 先発 3 2/3 5 4 3
7.23 ハンファ 先発 敗 3 5 3 4
7.29 サムソン 先発 勝 5 3 5 1
8.13 サムソン 先発 5 4 4 1
8.19 ハンファ 先発 6 1/3 2 3 1
8.25 ロッテ 先発 4 2/3 7 5 5
9.2 NC 先発 6 4 5 2
9.8 サムソン 先発 敗 4 2/3 3 1 4
9.13 ハンファ 先発 勝 5 4 8 2
9.20 NC 先発 5 0 4 0

白川恵翔 ピックアップハイライト
KBO公式YouTubeチャンネル




|田村 伊知郎 타무라 トゥサンベアーズ 18 投手
右投左打 1994.9.19生 173cm79kg 報徳学園高-立教大-西武-トゥサン(26)
 公式戦の成績 6月2日自由契約
防 試 勝 敗 S HD 回 振 自
7.31 17 1 1 0 2 16 14 13
 試合
日付 チーム 区分 結果 回 安 振 自
3.29 NC リリーフ 勝 1 2 2 1
3.31 サムソン リリーフ 1 1/3 0 0 0
4.2 サムソン リリーフ 敗 1 4 1 4
4.4 ハンファ リリーフ 2/3 4 2 3
4.10 KT リリーフ 1 1/3 2 1 0
4.12 KT リリーフ 2/3 2 1 1
4.15 SSG リリーフ 1 1 1 1
4.19 KIA リリーフ 2/3 2 1 0
4.21 ロッテ リリーフ HD 1/3 0 0 0
4.28 サムソン リリーフ 1 1 0 0
4.30 サムソン リリーフ HD 1 2 1 0
5.1 キウム リリーフ 1 1 0 1
5.6 LG リリーフ 1 1/3 2 1 1
5.14 KIA リリーフ 1 1 2 0
5.16 ロッテ リリーフ 1/3 2 0 1
5.23 ハンファ リリーフ 1 1/3 2 0 0
5.24 ハンファ リリーフ 1 0 1 0

田村伊知郎 ピックアップハイライト
KBO公式YouTubeチャンネル



 |髙田 琢登 타카다 トゥサンベアーズ 12 投手
左投左打 2002.9.18生 179cm84kg 静岡商高-DeNA-オイシックス-トゥサン(26)
 公式戦の成績
防 試 勝 敗 S HD 回 振 自
3.52 32 1 1 0 6 46 39 18
 試合
日付 チーム 区分 結果 回 安 振 自
6.11 ロッテ 先発 4 6 2 5
6.17 KT 先発 敗 4 2/3 6 3 6
6.23 ハンファ 先発 3 2/3 6 2 1
7.9 SSG リリーフ 1 0 3 0
7.18 NC リリーフ 勝 3 1/3 2 2 1
7.21 KT リリーフ 1 1 1 0
7.24 サムソン リリーフ 1 0 1 0
7.29 SSG リリーフ 2 1 1 0
8.1 LG リリーフ 2 0 0 0
8.2 LG リリーフ 1 0 0 0
8.11 ハンファ リリーフ HD 1 1 1 0
8.12 ハンファ リリーフ 1 0 1 0
8.14 KIA リリーフ 1 3 2 2
8.18 NC リリーフ 1 1 1 0
8.19 NC リリーフ 1 1 1 0
8.21 ロッテ リリーフ 1 1/3 2 1 1
8.23 ロッテ リリーフ HD 2/3 0 0 0
8.25 KT リリーフ HD 1 0 0 0
8.26 KT リリーフ 1 0 0 0
8.27 KT リリーフ 1 1/3 1 2 0
8.29 キウム リリーフ HD 1 0 1 0
9.3 LG リリーフ 1 1 1 0
9.5 SSG リリーフ 1 1 2 0
9.9 SSG リリーフ 2/3 1 0 0
9.10 キウム リリーフ 1 1 1 0
9.12 LG リリーフ 1 1/3 0 3 0
9.13 NC リリーフ 1 1 1 0
9.16 サムソン リリーフ HD 1 2/3 0 4 0
9.18 キウム リリーフ 1 0 1 0
9.20 KT リリーフ 1 1 1 0
9.22 キウム リリーフ HD 1 1 1 0
9.23 KIA リリーフ 1 1/3 0 2 0

元DeNA左腕がリリーフに配置転換しブレーク 変化が続く日本人投手たち
スポニチアネックス 室井昌也 月に2回は韓情移入 9月1日 11:00
髙田琢登 ピックアップハイライト
KBO公式YouTubeチャンネル



|金久保 優斗 유토 キウムヒーローズ 48 投手
右投左打 1999.11.4生 185cm87kg 東海大市原望洋高-ヤクルト-キウム(26)
 公式戦の成績
防 試 勝 敗 S HD 回 振 自
4.91 56 5 5 14 12 47 2/3 49 26
 試合
日付 チーム 区分 結果 回 安 振 自
3.28 ハンファ リリーフ 敗 2/3 4 0 3
4.1 SSG リリーフ 1 1 0 0
4.3 LG リリーフ 1/3 3 0 1
4.4 LG リリーフ HD 1 0 0 0
4.7 トゥサン リリーフ HD 2/3 0 1 0
4.11 ロッテ リリーフ 2/3 1 1 0
4.12 ロッテ リリーフ HD 1/3 0 1 0
4.17 KT リリーフ 1 1 0 0
4.18 KT リリーフ 2/3 0 0 0
4.19 KT リリーフ HD 1/3 0 1 0
4.21 NC リリーフ S 1 1 2 0
4.22 NC リリーフ S 1 1 1 0
4.24 サムソン リリーフ S 1 2 2 1
4.26 サムソン リリーフ S 1 1 0 0
4.29 ロッテ リリーフ S 1 0 1 0
5.2 トゥサン リリーフ S 1 0 2 0
5.9 KT リリーフ 1 3 0 1
5.10 KT リリーフ 勝 1 1 1 0
5.13 ハンファ リリーフ S 1 1/3 0 2 0
5.15 NC リリーフ S 1 1 0 0
5.17 NC リリーフ S 1 0 0 0
5.19 SSG リリーフ 勝 1 1 2 0
5.20 SSG リリーフ 勝 1 2 1 1
5.24 LG リリーフ 敗 2/3 2 1 3
5.29 KT リリーフ 敗 1 1 1 1
5.31 KT リリーフ 1 1 1 1
6.2 SSG リリーフ HD 1 0 0 0
6.3 SSG リリーフ HD 1/3 0 0 0
6.7 トゥサン リリーフ HD 2/3 0 1 0
6.9 NC リリーフ 勝 1 1 2 0
6.11 NC リリーフ 敗 1 2 2 1
6.13 ハンファ リリーフ S 1/3 0 1 0
6.14 ハンファ リリーフ S 1 2 2 0
6.18 サムソン リリーフ 1 0 0 0
6.21 ロッテ リリーフ 1 0 1 0
6.27 NC リリーフ HD 1 0 1 0
6.30 LG リリーフ 1 2/3 1 0 0
7.3 トゥサン リリーフ 勝 1 0 1 0
7.17 ハンファ リリーフ S 1 1 1 0
7.18 ハンファ リリーフ HD 1 1 3 0
7.19 ハンファ リリーフ 1 0 1 0
7.22 サムソン リリーフ HD 2 1 4 0
8.2 SSG リリーフ S 1 0 1 0
8.12 LG リリーフ 1/3 3 1 2
8.15 KT リリーフ 2/3 0 0 0
8.19 ロッテ リリーフ HD 1 1 0 0
8.22 KIA リリーフ S 1 3 2 1
8.25 サムソン リリーフ 2/3 1 2 0
8.30 トゥサン リリーフ 0 3 0 3
9.2 SSG リリーフ 敗 0 4 0 3
9.3 SSG リリーフ HD 1/3 0 1 0
9.11 サムソン リリーフ 1 1 0 0
9.12 ロッテ リリーフ 1/3 4 0 4
9.17 KIA リリーフ 1 2 1 0
9.18 トゥサン リリーフ 1 1 0 0
9.22 トゥサン リリーフ 2/3 0 0 0

金久保優斗 ピックアップハイライト
KBO公式YouTubeチャンネル



  |室井昌也 試合記事 コラム
・Yahoo!ニュース ・スポニチ ・韓国語コラム

友だち追加 LINE公式アカウント
ストライク・ゾーンに友だち登録でお得なクーポンや週1回最新記事が届く!


・トゥサン ・LG ・キウム ・SSG
・KT ・ハンファ ・サムソン ・KIA
・ロッテ ・NC

  → home

 |ニュース/試合結果  |個人成績  |入場券
 |選手応援歌  |観戦ツアー  |イベント
 |名鑑ガイド本