サイトマップ サイト案内
リンク集
会社概要(取材、コーディネート、写真貸出)

日程と結果

個人成績

韓国プロ
野球とは

観戦ツアー

過去の
コラム

観戦ガイド
&選手名鑑

LINE
ブログ

毎週放送
ラジオ

グッズ
ショップ

代表紹介
室井昌也

イベント

最新イベント情報など 2010年 韓国プロ野球個人成績Best20(公式戦全日程終了) 韓国プロ野球順位表

2009年個人成績  

打撃成績(★印は09年WBC代表、◎印は広州アジア大会代表)
- 名前 チーム 打率 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四死球 三振 盗塁
1 イ デホ ★ ◎ ロッテ 0.364 478 99 174 13 0 44 133 71 77 0
2 ホン ソンフン ロッテ 0.350 431 88 151 28 1 26 116 61 49 2
3 チョ ソンファン ロッテ 0.336 414 83 139 31 0 8 52 39 58 8
4 イ ジンヨン ★ LG 0.331 378 56 125 28 0 7 50 33 40 10
5 チェ ジュンソク トゥサン 0.321 424 63 136 26 1 22 82 55 83 0
6 チョ インソン LG 0.317 457 69 145 24 1 28 107 44 83 2
7 キム ヒョンス ★ ◎ トゥサン 0.317 473 88 150 29 0 24 89 84 64 4
8 キム ガンミン ◎ SK 0.317 401 74 127 19 2 10 72 35 51 23
9 イ ジョンウク ★ ◎ トゥサン 0.312 413 66 129 16 2 5 45 49 46 30
10 イ ヨンギュ ★ ◎ キア 0.307 472 74 145 19 1 3 51 73 50 25
11 パク チョングォン SK 0.306 431 76 132 19 4 18 76 68 89 17
12 ソン アソプ ロッテ 0.306 422 85 129 23 0 11 47 51 82 6
13 チョン グンウ ★ ◎ SK 0.305 485 75 148 25 2 2 48 55 51 33
14 カン ミンホ ★ ◎ ロッテ 0.305 410 66 125 19 1 23 72 50 65 2
15 パク ソクミン サムソン 0.303 356 58 108 18 0 15 64 91 84 3
16 パク ハンイ サムソン 0.301 379 64 114 21 2 11 63 76 54 5
17 カン ジョンホ ◎ ネクセン 0.301 449 60 135 30 2 12 58 68 87 2
18 チョン ウォンソク ハンファ 0.300 353 39 106 20 3 7 42 56 73 14
19 チェ ジョン ★ ◎ SK 0.300 400 84 120 31 1 20 80 69 72 12
19 パク ヨンテク LG 0.300 370 62 111 21 0 9 45 43 64 19
21 キム ドンジュ トゥサン 0.295 387 60 114 22 0 20 67 77 45 0
22 ユ ハンジュン ネクセン 0.291 481 52 140 27 0 9 79 50 81 2
23 アン チホン キア 0.291 461 79 134 21 3 8 50 56 96 18
24 ソン ジマン ネクセン 0.291 375 52 109 15 1 17 63 49 85 5
25 イ ビョンギュ#9 LG 0.290 404 49 117 14 1 9 64 37 53 3
26 チェ フィソプ キア 0.286 444 78 127 22 1 21 84 85 109 4
27 チャン ギヨン ネクセン 0.283 435 60 123 16 10 1 47 42 74 41
28 シン ミョンチョル サムソン 0.280 397 56 111 22 1 9 57 60 82 20
29 チェ ヒョンウ サムソン 0.279 420 71 117 29 1 24 97 79 91 4
30 キム ジュチャン ロッテ 0.276 485 89 134 18 4 9 40 36 65 65
31 オ ジェウォン トゥサン 0.276 384 59 106 17 3 0 37 33 76 35
32 ソン シホン ◎ トゥサン 0.273 433 51 118 19 1 8 62 53 64 0
33 イ ヨンウク サムソン 0.272 408 68 111 19 2 4 42 58 86 30
34 ヤン ウィジ トゥサン 0.267 374 48 100 14 1 20 68 48 68 4
35 キム テワン ハンファ 0.265 370 62 98 13 0 15 62 99 99 7
36 チョン ソンフン LG 0.263 365 52 96 20 1 4 38 45 58 3
37 イ ソンヨル トゥサン 0.263 419 77 110 27 1 24 86 53 136 6
38 パク キョンワン ★ ◎ SK 0.262 381 51 100 20 0 14 67 73 88 1
39 イ デヒョン LG 0.261 494 73 129 14 2 1 43 60 76 66
40 チェ ジンヘン ハンファ 0.261 464 66 121 22 0 32 92 56 131 5
41 キム ミンウ ネクセン 0.257 447 64 115 20 3 9 44 70 85 28
42 ガルシア ロッテ 0.252 429 73 108 16 1 26 83 51 123 3
43 オ ジファン LG 0.241 352 59 85 13 6 13 61 51 137 13
44 キム ウォンソプ キア 0.238 353 43 84 16 3 5 28 58 63 15
45 イ デス ハンファ 0.232 375 33 87 13 1 7 37 32 57 2

チーム紹介:トゥサンベアーズ LGツインズ ネクセンヒーローズ SKワイバーンズ 
ハンファイーグルス サムソンライオンズ キアタイガース ロッテジャイアンツ

選手名やイベントこちら

投手成績(★印は09年WBC代表、◎印は広州アジア大会代表)
- 名前 チーム 防御率 試合 勝利 敗戦 S HD 三振 投球回 被安打 本塁打 失点 自責点
1 リュ ヒョンジン ★ ◎ ハンファ 1.82 25 16 4 0 0 187 192 2/3 149 11 42 39
2 キム グァンヒョン ★ ◎ SK 2.37 31 17 7 0 0 183 193 2/3 153 13 56 51
3 門倉 健 SK 3.22 30 14 7 0 0 143 153 2/3 146 14 65 55
4 ヒメネス トゥサン 3.32 27 14 5 0 0 87 152 139 7 65 56
5 ソ ジェウン キア 3.34 24 9 7 0 0 68 140 134 10 53 52
6 チャン ウォンサム ★ サムソン 3.46 29 13 5 0 0 115 151 139 13 62 58
7 ポン ジュングン ★ ◎ LG 3.58 28 10 9 0 0 130 178 1/3 166 13 74 71
8 サドスキ ロッテ 3.87 27 10 8 0 0 120 169 2/3 153 17 83 73
9 キム ソンウ トゥサン 4.02 28 13 6 0 0 128 154 2/3 163 12 77 69
10 ヤン ヒョンジョン ◎ キア 4.25 30 16 8 0 0 145 169 1/3 169 9 84 80
11 ソン スンジュン ロッテ 4.39 27 14 6 0 0 113 168 156 20 90 82
12 チャン ウォンジュン ロッテ 4.43 26 12 6 0 0 113 144 1/3 158 24 77 71
13 ロペジュ キア 4.66 27 4 10 1 0 83 166 180 22 92 86
14 バーンサイド ネクセン 5.34 29 10 10 0 0 98 140 150 16 91 83
15 ユ ウォンサン ハンファ 5.50 29 5 14 0 0 82 142 1/3 164 20 89 87
参考 岡本 真或 LG 3.00 46 5 3 16 1 40 48 36 6 17 16

         門倉健投手全登板→ スピリット・オブ・門倉健 フォー・ウィン(SKW)(2009年から在籍)

         岡本真或投手全登板→ タフ・ゲット・ゴーイング 岡本真或(2010年から在籍)

チーム紹介:トゥサンベアーズ LGツインズ ネクセンヒーローズ SKワイバーンズ 
ハンファイーグルス サムソンライオンズ キアタイガース ロッテジャイアンツ

2010年観客動員数
順位 球団名 試合数 総動員数 1試合平均 本拠地収容人員
1 ロッテ 66 1,175,665 17,813 28,500
2 トゥサン 66 1,070,673 16,222 27,000
3 LG 67 1,010,078 15,076 27,000
4 SK 66 983,886 14,907 27,800
5 サムソン 66 455,246 6,898 10,000
6 キア 67 436,285 6,512 13,400
7 ネクセン 67 399,496 5,963 10,500
8 ハンファ 67 397,297 5,930 14,000
合計/平均 - 532 5,928,626 11,144 19,775

当サイト運営 韓国プロ野球グッズオンラインショップ


本サイト運営者の著書「韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2011」4月27日発売!

当サイト内の文章・写真等は付記のあるもの、球団・選手等に所有権があるものを除き、
著作権は当サイト運営者に帰属します。https://strike-zone.jp/