・ワイルドカード決定戦 |
日付 | 対戦カード | |||
第1戦 | 11/1(日) | LG(公式戦4位) | 中止 | キウム(公式戦5位) |
第1戦 | 11/2(月) | LG(公式戦4位) | 4 詳細 3 | キウム(公式戦5位) |
|
|
LGが準PO進出 |
・準プレーオフ 3戦2先勝制(例年は5戦3先勝制だが、今年は新型コロナウイルス感染拡大による開幕延期で縮小) |
日付 |
|
|||
第1戦 | 11/4(水) | トゥサン(公式戦3位) | 4 詳細 0 | LG(ワイルドC決定戦勝者) |
第2戦 | 11/5(水) | LG(ワイルドC決定戦勝者) | 7 詳細 9 | トゥサン(公式戦3位) |
移動日 | 11/6(金) | トゥサンがPO進出 | ||
第3戦 | 11/7(土) | |||
移動日 | 11/8(日) |
・プレーオフ 5戦3先勝制(例年より遅い開催につき、全試合コチョクスカイドームで開催) |
日付 |
|
|||
第1戦 | 11/9(月) | KT(公式戦2位) | 2 詳細 3 | トゥサン(準プレーオフ勝者) |
第2戦 | 11/10(火) | KT(公式戦2位) | 1 詳細 4 | トゥサン(準プレーオフ勝者) |
移動日 | 11/11(水) | |||
第3戦 | 11/12(木) | トゥサン(準プレーオフ勝者) | 2 詳細 5 | KT(公式戦2位) |
第4戦 | 11/13(金) | トゥサン(準プレーオフ勝者) | 2 詳細 0 | KT(公式戦2位) |
移動日 | 11/14(土) | トゥサンがシリーズ進出 | ||
第5戦 | 11/15(日) | |||
移動日 | 11/16(月) |
・韓国シリーズ 7戦4先勝制(例年より遅い開催につき、全試合コチョクスカイドームで開催) |
日付 |
|
|||
第1戦 | 11/17(火) | NC(公式戦1位) | 5 詳細 3 | トゥサン(プレーオフ勝者) |
第2戦 | 11/18(水) | NC(公式戦1位) | 4 詳細 5 | トゥサン(プレーオフ勝者) |
移動日 | 11/19(木) | |||
第3戦 | 11/20(金) | トゥサン(プレーオフ勝者) | 7 詳細 6 | NC(公式戦1位) |
第4戦 | 11/21(土) | トゥサン(プレーオフ勝者) | 0 詳細 3 | NC(公式戦1位) |
移動日 | 11/22(日) | - | ||
第5戦 | 11/23(月) | NC(公式戦1位) | 5 詳細 0 | トゥサン(プレーオフ勝者) |
第6戦 | 11/24(火) | NC(公式戦1位) | 4 詳細 2 | トゥサン(プレーオフ勝者) |
|
|
|
|
|
|順位表(全日程終了)144試合制 →実施内容 | |||||||
チーム | 試 | 勝 | 敗 | 引 | 差 | 勝率 | |
1 | NC | 144 | 83 | 55 | 6 |
|
.601 |
2 | KT | 144 | 81 | 62 | 1 | 4.5 | .566 |
3 | トゥサン | 144 | 79 | 61 | 4 | 5.0 | .564 |
4 | LG | 144 | 79 | 61 | 4 | 5.0 | .564 |
5 | キウム | 144 | 80 | 63 | 1 | 5.5 | .559 |
6 | KIA | 144 | 73 | 71 | 0 | 13.0 | .507 |
7 | ロッテ | 144 | 71 | 72 | 1 | 14.5 | .497 |
8 | サムソン | 144 | 64 | 75 | 5 | 19.5 | .460 |
9 | SK | 144 | 51 | 92 | 1 | 34.5 | .357 |
10 | ハンファ | 144 | 46 | 95 | 3 | 38.5 | .326 |
https://strike-zone.jp/