| |
| → home |
| |KBOリーグ公式戦日程表 2026年9、10月 |
| ・春季キャンプ 日韓22球団日程表 |
| ・オープン戦 3月 |
| ・公式戦 | ||
| 3、4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9、10月 |
| ・ポストシーズン | ||
| 2026年9月 試合開始時間:平日18時30分 土、日・休日17時 (詳しくは主催者発表のものでご確認下さい) |
| チャムシル | コチョクム | インチョン | スウォン | テジョン | テグ | クァンジュ | プサン | チャンウォン | ||
| 1 | 火 | トゥ 1-3 LG | キウ 0-4 SSG | KT 6-1 ハン | サム 3◆0 ロッ | NC 7-2 KIA | ||||
| 2 | 水 | トゥ 1-5 LG | キウ 6-9 SSG | KT 9-6 ハン | サム 8-5 ロッ | NC 3◆2 KIA | ||||
| 3 | 木 | トゥ 0-1 LG | キウ 3-2 SSG | KT 13-11 ハン | サム 2◆3 ロッ | NC(中止)KIA | ||||
| 4 | 金 | LG 4-3 サム | キウ 1-6 NC | SSG 4◆0 トゥ | KIA 4-3 KT | ロッ 4-14 ハン | ||||
| 5 | 土 | LG 3-4 サム | キウ 1-2 NC | SSG 3-2 トゥ | KIA 6-3 KT | ロッ 6◆11 ハン | ||||
| 6 | 日 | LG 4-10 サム |
キウ 4◆2 NC (14時開始) |
SSG 9-16 トゥ | KIA 8-3 KT | ロッ 2-8 ハン |
| ピックアップハイライト |
| 以下、未編成分。 試合開始時間 9月14日まで 平日18時30分 土、日・休日17時 9月15日以降 平日18時30分 土曜17時 日・休日14時 (詳しくは主催者発表のものでご確認下さい) |
|
チャムシル トゥサン/LG |
コチョク キウム |
インチョン SSG |
スウォン KT |
テジョン ハンファ |
テグ サムソン |
クァンジュ KIA |
プサン ロッテ |
チャンウォン NC |
||
| 9/7 | 月 | |||||||||
| 8 | 火 | LG 3-8 キウ | KT 3◆1 SSG | ハン 6-1 トゥ | サム 6-4 KIA | NC 3-6 ロッ | ||||
| 9 | 水 | トゥ 0-1 SSG | ハン 19-3 LG | サム 0-2 KT | KIA 4◆5 NC | |||||
| 10 | 木 | トゥ 5◆0 キウ | SSG 4-3 ハン | KIA 1-2 NC | ロッ 3-16 KT | |||||
| 11 | 金 | ハン 7-9 NC | サム 6◆4 キウ | KIA 5-2 SSG | ロッ 1-7 KT | |||||
| 12 | 土 | トゥ 9-10 NC | キウ 0-8 ロッ | KT 6-2 KIA | サム 3◆4 LG | |||||
| 13 | 日 | トゥ 9-2 NC | KT 5-2 ロッ | サム 5-12 LG | KIA 9◆2 ハン | |||||
| 14 | 月 | |||||||||
| 15 | 火 | SSG 6-3 KIA | ハン 3◆13 KT | サム 7-3 ロッ | NC 2-3 LG | |||||
| 16 | 水 | トゥ 3-1 サム | ハン 4-4 KT | ロッ 1◆4 SSG | NC 2-9 LG | |||||
| 17 | 木 | KIA 2◆0 キウ | NC 1-2 SSG | |||||||
| 18 | 金 | トゥ 6-6 キウ | KT 1-12 LG | ハン 4-10 サム | ロッ 9◆6 NC | |||||
| 19 | 土 | LG 2◆1 ハン | KT 15-3 トゥ | ロッ 5-3 サム | NC 1-5 KIA | |||||
| 20 | 日 | LG 4-3 ハン | SSG 10-5 キウ | KT 9-8 トゥ | ロッ 13-6 サム | NC 6◆8 KIA | ||||
| 21 | 月 | |||||||||
| 22 | 火 | キウ 3◆5 トゥ | SSG 2-8 KT | ハン 0-7 ロッ | サム 8-5 NC | |||||
| 23 | 水 | トゥ 3-2 KIA | KT 3◆10 NC | ハン 5-9 ロッ | ||||||
| 24 | 木 |
LG 4-6 ロッ (17時開始) |
SSG 4-5 サム (17時開始) |
KT 3◆2 NC (17時開始) |
||||||
| 25 | 金 |
トゥ(中止)ロッ (17時開始) |
SSG(中止)サム (17時開始) |
NC 8◆7 ハン (17時開始) |
||||||
| 26 | 土 | KT 1◆10 キウ (17時開始) ) |
KIA 5-1 LG (17時開始) |
NC 3-2 ハン (17時開始) |
||||||
| 27 | 日 |
トゥ 6-12 KT (17時開始) |
KIA(中止)LG (17時開始) |
ロッ 2◆6 ハン (17時開始) |
NC 4-8 キウ (17時開始) |
|||||
| 28 | 月 | |||||||||
| 29 | 火 | トゥ 5-2 NC | SSG 7-1 LG | サム 10-5 ハン | KIA 5◆8 KT | ロッ 4-2 キウ | ||||
| 30 | 水 | トゥ 6-5 NC | SSG 4-3 LG | サム 6◆2 ハン | KIA 2-3 KT | ロッ8-6 キウ | ||||
| 10/1 | 木 | トゥ-NC | SSG-LG | サム-ハン | KIA-KT | |||||
| 2 | 金 | |||||||||
| 3 | 土 | LG-KIA | KT-ロッ | ハン-キウ | サム-トゥ | NC-SSG | ||||
| 4 | 日 | LG-KIA |
KT-ロッ (17時開始) |
ハン-キウ | サム-トゥ | NC-SSG | ||||
| 5 | 月 | LG-KIA | KT-ロッ | ハン-キウ | サム-トゥ | NC-SSG | ||||
| 6 | 火 | LG-NC | キウ-KT | ハン-SSG | KIA-サム | ロッ-トゥ | ||||
| 7 | 水 | LG-トゥ | キウ-ハン | SSG-NC | KT-サム | ロッ-KIA | ||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
| ・トゥサン | ・LG | ・キウム | ・SSG |
| ・KT | ・ハンファ | ・サムソン | ・KIA |
| ・ロッテ | ・NC |
| 40秒でわかるきょうの結果とハイライト ストライク・ゾーンYouTubeチャンネル |
| |ニュース/試合結果 | |個人成績 | |入場券 |
| |選手応援歌 | |観戦ツアー | |イベント |
| |名鑑ガイド本 |
| |