| |
| → home |
| |KBOリーグ公式戦日程表 2026年9、10月 |
| ・春季キャンプ 日韓22球団日程表 |
| ・オープン戦 3月 |
| ・公式戦 | ||
| 3、4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9、10月 |
| ・ポストシーズン | ||
| 2026年9月 試合開始時間:平日18時30分 土、日・休日17時 (詳しくは主催者発表のものでご確認下さい) |
| チャムシル | コチョクム | インチョン | スウォン | テジョン | テグ | クァンジュ | プサン | チャンウォン | ||
| 1 | 火 | トゥ 1-3 LG | キウ 0-4 SSG | KT 6-1 ハン | サム 3◆0 ロッ | NC 7-2 KIA | ||||
| 2 | 水 | トゥ 1-5 LG | キウ 6-9 SSG | KT 9-6 ハン | サム 8-5 ロッ | NC 3◆2 KIA | ||||
| 3 | 木 | トゥ 0-1 LG | キウ 3-2 SSG | KT 13-11 ハン | サム 2◆3 ロッ | NC(中止)KIA | ||||
| 4 | 金 | LG 4-3 サム | キウ 1-6 NC | SSG 4◆0 トゥ | KIA 4-3 KT | ロッ 4-14 ハン | ||||
| 5 | 土 | LG 3-4 サム | キウ 1-2 NC | SSG 3-2 トゥ | KIA 6-3 KT | ロッ 6◆11 ハン | ||||
| 6 | 日 | LG 4-10 サム |
キウ 4◆2 NC (14時開始) |
SSG 9-16 トゥ | KIA 8-3 KT | ロッ 2-8 ハン |
| ピックアップハイライト |
| 以下、未編成分。 試合開始時間 9月14日まで 平日18時30分 土、日・休日17時 9月15日以降 平日18時30分 土曜17時 日・休日14時 (詳しくは主催者発表のものでご確認下さい) |
|
チャムシル トゥサン/LG |
コチョク キウム |
インチョン SSG |
スウォン KT |
テジョン ハンファ |
テグ サムソン |
クァンジュ KIA |
プサン ロッテ |
チャンウォン NC |
||
| 9/7 | 月 | |||||||||
| 8 | 火 | LG-キウ | KT-SSG | ハン-トゥ | サム-KIA | NC-ロッ | ||||
| 9 | 水 | トゥ-SSG | ハン-LG | サム-KT | KIA-NC | |||||
| 10 | 木 | トゥ-キウ | SSG-ハン | KIA-NC | ロッ-KT | |||||
| 11 | 金 | ハン-NC | サム-キウ | KIA-SSG | ロッ-KT | |||||
| 12 | 土 | トゥ-NC | キウ-ロッ | KT-KIA | サム-LG | |||||
| 13 | 日 | トゥ-NC | KT-ロッ | サム-LG | KIA-ハン | |||||
| 14 | 月 | |||||||||
| 15 | 火 | SSG-KIA | ハン-KT | サム-ロッ | NC-LG | |||||
| 16 | 水 | トゥ-サム | ハン-KT | ロッ-SSG | NC-LG | |||||
| 17 | 木 | KIA-キウ | NC-SSG | |||||||
| 18 | 金 | トゥ-キウ | KT-LG | ハン-サム | ロッ-NC | |||||
| 19 | 土 | LG-ハン | KT-トゥ | ロッ-サム | NC-KIA | |||||
| 20 | 日 | LG-ハン | SSG-キウ | KT-トゥ | ロッ-サム | NC-KIA | ||||
| 21 | 月 | |||||||||
| 22 | 火 | キウ-トゥ | SSG-KT | ハン-ロッ | サム-NC | |||||
| 23 | 水 | トゥ-KIA | KT-NC | ハン-ロッ | ||||||
| 24 | 木 |
LG-ロッ (17時開始) |
SSG-サム (17時開始) |
KT-NC (17時開始) |
||||||
| 25 | 金 |
トゥ-ロッ (17時開始) |
SSG-サム (17時開始) |
NC-ハン (17時開始) |
||||||
| 26 | 土 |
KT-キウ (17時開始) |
KIA-LG (17時開始) |
NC-ハン (17時開始) |
||||||
| 27 | 日 |
トゥ-KT (17時開始) |
KIA-LG (17時開始) |
ロッ-ハン (17時開始) |
NC-キウ (17時開始) |
|||||
| 28 | 月 | |||||||||
| 29 | 火 | トゥ-NC | SSG-LG | サム-ハン | KIA-KT | ロッ-キウ | ||||
| 30 | 水 | トゥ-NC | SSG-LG | サム-ハン | KIA-KT | ロッ-キウ | ||||
| 10/1 | 木 | トゥ-NC | SSG-LG | サム-ハン | KIA-KT | |||||
| 2 | 金 | |||||||||
| 3 | 土 | LG-KIA | KT-ロッ | ハン-キウ | サム-トゥ | NC-SSG | ||||
| 4 | 日 | LG-KIA | KT-ロッ | ハン-キウ | サム-トゥ | NC-SSG | ||||
| 5 | 月 | LG-KIA | KT-ロッ | ハン-キウ | サム-トゥ | NC-SSG | ||||
| 6 | 火 | LG-NC | キウ-KT | ハン-SSG | KIA-サム | ロッ-トゥ | ||||
| 7 | 水 | LG-トゥ | キウ-ハン | SSG-NC | KT-サム | ロッ-KIA |
| ・トゥサン | ・LG | ・キウム | ・SSG |
| ・KT | ・ハンファ | ・サムソン | ・KIA |
| ・ロッテ | ・NC |
| 40秒でわかるきょうの結果とハイライト ストライク・ゾーンYouTubeチャンネル |
| |ニュース/試合結果 | |個人成績 | |入場券 |
| |選手応援歌 | |観戦ツアー | |イベント |
| |名鑑ガイド本 |
| |