| |
| → home |
| |KBOリーグ公式戦日程表 2026年3、4月 |
| ・春季キャンプ 日韓22球団日程表 |
| ・オープン戦 3月 |
| ・公式戦 | ||
| 3、4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 |
||
| ・ポストシーズン | ||
| 2026年3、4月 試合開始時間:平日18時30分 土曜日17時 日・休日14時 (詳しくは主催者発表のものでご確認下さい) |
| チャムシル | コチョク | インチョン | スウォン | テジョン | テグ | クァンジュ | プサン | チャンウォン | ||
| 3/28 | 土 |
LG 7◆11 KT (14時開始) |
SSG 7-6 KIA (14時開始) |
ハン 10-9 キウ (14時開始) |
サム 3-6 ロッ (14時開始) |
NC 6-0 トゥ (14時開始) |
||||
| 29 | 日 | LG 5-6 KT | SSG 11-6 KIA | ハン 10◆4 キウ | サム 2-6 ロッ | NC 6-9 トゥ | ||||
| 30 | 月 | |||||||||
| 31 | 火 | LG 2-7 KIA | SSG 9-3 キウ | ハン 4-9 KT | サム 5-5 トゥ | NC 9◆2 ロッ | ||||
| 4/1 | 水 | LG 7-2 KIA | SSG 2-11 キウ | ハン 11-14 KT | サム 13◆3 トゥ | NC 5-4 ロッ | ||||
| 2 | 木 | LG 2-1 KIA | SSG 11-1 キウ | ハン 8◆13 KT | サム 5-2 トゥ | NC 8-4 ロッ | ||||
| 3 | 金 | トゥ 6-11 ハン | キウ 5◆2 LG | KT 1-2 サム | KIA 2-5 NC | ロッ 2-17 SSG | ||||
| 4 | 土 |
トゥ 3-9 ハン (14時開始) |
キウ 4-6 LG | KT 6-8 サム | KIA 0◆6 NC | ロッ 3-9 SSG | ||||
| 5 | 日 | トゥ 8-0 ハン | キウ 5-6 LG | KT 2-0 サム | KIA 3◆0 NC | ロッ 3-4 SSG | ||||
| 6 | 月 | |||||||||
| 7 | 火 | トゥ 2-5 キウ | SSG 2-6 ハン | KIA 3-10 サム | ロッ 3-7 KT | NC 0◆2 LG | ||||
| 8 | 水 | トゥ 7◆3 キウ | SSG 3-4 ハン | KIA 15-5 サム | ロッ 6-1 KT | NC 4-5 LG | ||||
| 9 | 木 | トゥ(中止)キウ | SSG(中止)ハン | KIA(中止)サム | ロッ(中止)KT | NC(中止)LG | ||||
| 10 | 金 | LG 10-2 SSG | キウ 1◆3 ロッ | KT 7-8 トゥ | ハン 5-6 KIA | サム 8-5 NC | ||||
| 11 | 土 | LG 4-3 SSG | キウ 1-3 ロッ | KT 6-4 トゥ |
ハン 5-6 KIA (14時開始) |
サム 5◆4 NC | ||||
| 12 | 日 | LG 9-1 SSG | キウ 2◆0 ロッ | KT 6-1 トゥ | ハン 3-9 KIA | サム 9-3 NC | ||||
| 13 | 月 | |||||||||
| 14 | 火 | LG 2-1 ロッ | SSG 3◆11 トゥ | ハン 5-6 サム | KIA 6-2 キウ | NC 7-4 KT |
| ピックアップハイライト |
| チャムシル | コチョク | インチョン | スウォン | テジョン | テグ | クァンジュ | プサン | チャンウォン | ||
| 15 | 水 | LG 0-2 ロッ | SSG 6-0 トゥ | ハン 5◆13 サム | KIA 7-5 キウ | NC 2-10 KT | ||||
| 16 | 木 | LG 7-4 ロッ | SSG 2◆1 トゥ | ハン 1-6 サム | KIA 5-1 キウ | NC 3-4 KT | ||||
| 17 | 金 | トゥ 3-7 KIA | KT 5◆0 キウ | サム(中止)LG | ロッ(中止)ハン | NC(中止)SSG | ||||
| 18 | 土 | トゥ 5-4 KIA | KT 4-2 キウ |
サム 7-2 LG (14時開始) |
ロッ 0◆5 ハン | NC 3-11 SSG | ||||
| 19 | 日 | トゥ 6-3 KIA |
KT 1◆3 キウ (17時開始) |
サム 0-5 LG | ロッ 1-9 ハン | NC 9◆2 SSG | ||||
| 20 | 月 | |||||||||
| 21 | 火 | LG 6-5 ハン | キウ 2◆1 NC | KT 6-5 KIA | サム 4◆5 SSG | ロッ 2-6 トゥ | ||||
| 22 | 水 | LG 3-0 ハン | キウ 3◆0 NC | KT 8-3 KIA | サム 2-3 SSG | ロッ 1◆9 トゥ | ||||
| 23 | 木 | LG 4-8 ハン | キウ 2◆12 NC | KT 8-3 KIA | サム 2-8 SSG | ロッ 6-1 トゥ | ||||
| 24 | 金 | トゥ 1-4 LG | キウ 6◆4 サム | SSG 5-0 KT | ハン 3-7 NC | KIA 4-0 ロッ | ||||
| 25 | 土 |
トゥ 5◆7 LG (14時開始) |
キウ 4-2 サム | SSG 3◆1 KT | ハン 8-1 NC | KIA 4-3 ロッ | ||||
| 26 | 日 | トゥ 4◆3 LG | キウ 2◆0 サム | SSG 2-12 KT | ハン 3-5 NC | KIA 5-5 ロッ | ||||
| 27 | 月 | |||||||||
| 28 | 火 | トゥ 4-5 サム | KT 6◆5 LG | ハン 7-6 SSG | ロッ 5◆4 キウ | NC 5-4 KIA | ||||
| 29 | 水 | トゥ 4-0 サム | KT 5-4 LG | ハン 1-6 SSG | ロッ 5◆6 キウ | NC 4-9 KIA | ||||
| 30 | 木 | トゥ 8-5 サム | KT 5-6 LG | ハン 3-14 SSG | ロッ 3-1 キウ | NC 7◆2 KIA |
| ・トゥサン | ・LG | ・キウム | ・SSG |
| ・KT | ・ハンファ | ・サムソン | ・KIA |
| ・ロッテ | ・NC |
| 40秒でわかるきょうの結果とハイライト ストライク・ゾーンYouTubeチャンネル |
| |ニュース/試合結果 | |個人成績 | |入場券 |
| |選手応援歌 | |観戦ツアー | |イベント |
| |名鑑ガイド本 |
| |