| |
| → home |
| |KBOリーグ公式戦日程表 2026年5月 |
| ・春季キャンプ 日韓22球団日程表 |
| ・オープン戦 3月 |
| ・公式戦 | ||
| 3、4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 |
| 10月 |
||
| ・ポストシーズン | ||
| 2026年5月 試合開始時間:平日18時30分 土曜日17時 日・休日14時 (詳しくは主催者発表のものでご確認下さい) |
| チャムシル | コチョク | インチョン | スウォン | テジョン | テグ | クァンジュ | プサン | チャンウォン | ||
| 1 | 金 |
LG 5-1 NC (17時開始) |
キウ 6-16 トゥ (17時開始) |
SSG 7◆10 ロッ (17時開始) |
サム 4-3 ハン (17時開始) |
KIA 3-4 KT (17時開始) |
||||
| 2 | 土 | LG 13-5 NC | キウ 4◆2 トゥ |
SSG 5-7 ロッ (14時開始) |
サム 3-13 ハン | KIA 6◆0 KT | ||||
| 3 | 日 | LG 3-10 NC | キウ 3-14 トゥ | SSG 2-5 ロッ | サム 7◆6 ハン | KIA 4-6 KT | ||||
| 4 | 月 | |||||||||
| 5 | 火 | LG 2-1 トゥ | SSG 7-7 NC | KT 5-4 ロッ | サム 11-1 キウ | KIA 12◆7 ハン | ||||
| 6 | 水 | LG 6◆1 トゥ | SSG 7-6 NC | KT1-8 ロッ | サム 2-1 キウ | KIA 2-7 ハン | ||||
| 7 | 木 | LG 2-3 トゥ | SSG 5-10 NC | KT(中止)ロッ | サム 6-0 キウ | KIA 8◆11 ハン | ||||
| 8 | 金 | トゥ 1-4 SSG | キウ 0-8 KT | ハン 8-9 LG | ロッ 2◆8 KIA | NC 3-4 サム | ||||
| 9 | 土 | トゥ 9◆4 SSG | キウ 6-6 KT |
ハン 11-3 LG (14時開始) |
ロッ 1-3 KIA | NC 4-5 サム | ||||
| 10 | 日 | トゥ 3-1 SSG | キウ 5◆1 KT | ハン 9-3 LG | ロッ 7-3 KIA | NC 1-11 サム | ||||
| 11 | 月 | |||||||||
| 12 | 火 | LG 1◆9 サム | キウ 5-11 ハン | KT 1-5 SSG | KIA 1-5 トゥ | ロッ 1-8 NC | ||||
| 13 | 水 | LG 5-3 サム | キウ 3-2 ハン | KT 18◆4 SSG | KIA 9-2 トゥ | ロッ 10-5 NC | ||||
| 14 | 木 | LG 5-9 サム | キウ 1-10 ハン | KT 10-16 SSG | KIA 5-3 トゥ | ロッ 4◆5 NC | ||||
| 15 | 金 | トゥ 5-6 ロッ | SSG 7◆8 LG | KT 3-5 ハン | サム 4-5 KIA | NC 1-4 キウ | ||||
| 16 | 土 | トゥ 10-9 ロッ | SSG 4-3 LG |
KT 5◆10 ハン (14時開始) |
サム 5-2 KIA | NC 9-2 キウ |
| ピックアップハイライト |
| チャムシル | コチョク | インチョン | スウォン | テジョン | テグ | クァンジュ | プサン | チャンウォン | ||
| 17 | 日 | トゥ 8-4 ロッ | SSG 4-6 LG | KT 8-7 ハン | サム 7-16 KIA | NC 2◆3 キウ | ||||
| 18 | 月 | |||||||||
| 19 | 火 | トゥ 9-3 NC | キウ 7-6 SSG | ハン 4-6 ロッ |
サム 10-2 KT (ポハン開催) |
KIA 14◆0 LG | ||||
| 20 | 水 | トゥ(中止)NC | キウ 6◆5 SSG | ハン(中止)ロッ |
サム(中止)KT (ポハン開催) |
KIA(中止)LG | ||||
| 21 | 木 | トゥ 1◆0 NC | キウ 6-0 SSG | ハン 2-8 ロッ |
サム 8-5 KT (ポハン開催) |
KIA 3-5 LG | ||||
| 22 | 金 | LG 0-7 キウ | KT 7-4 NC | ハン 5-3 トゥ | KIA 5-2 SSG | ロッ 5◆7 サム | ||||
| 23 | 土 |
LG 5-2 キウ (14時開始) |
KT 10-5 NC | ハン 5-2 トゥ | KIA 5◆4 SSG | ロッ 7-5 サム | ||||
| 24 | 日 | LG 6-4 キウ | KT 5-8 NC | ハン 5-2 トゥ | KIA 3◆2 SSG | ロッ 0-10 サム | ||||
| 25 | 月 | |||||||||
| 26 | 火 | トゥ 0-6 KT | キウ 2◆5 KIA | SSG(中止)サム | ロッ 1-2 LG | NC(中止)ハン | ||||
| 27 | 水 | トゥ 5-0 KT | キウ 2-9 KIA | SSG 1-4 サム | ロッ 6-8 LG | NC 6◆4 ハン | ||||
| 28 | 木 | トゥ 3-11 KT | キウ 0-5 KIA | SSG 1◆10 サム | ロッ 8-5 LG | NC 7-18 ハン | ||||
| 29 | 金 | LG 12-2 KIA | キウ 1-7 KT | ハン 4◆3 SSG | サム 7-9 トゥ | NC 2-6 ロッ | ||||
| 30 | 土 | LG 3-1 KIA | キウ-KT | ハン-SSG |
サム 7◆8 トゥ (14時開始) |
NC 6-2 ロッ | ||||
| 31 | 日 | LG 5-3 KIA | キウ 1-5 KT | ハン 6◆2 SSG | サム 9-4 トゥ | NC 8-2 ロッ |
| ・トゥサン | ・LG | ・キウム | ・SSG |
| ・KT | ・ハンファ | ・サムソン | ・KIA |
| ・ロッテ | ・NC |
| 40秒でわかるきょうの結果とハイライト ストライク・ゾーンYouTubeチャンネル |
| |ニュース/試合結果 | |個人成績 | |入場券 |
| |選手応援歌 | |観戦ツアー | |イベント |
| |名鑑ガイド本 |
| |