・ワイルドカード決定戦 |
日付 | 対戦カード | |||
第1戦 | 10/3(木・休) | LG(公式戦4位) | 3 詳細 1 | NC(公式戦5位) |
10/4(金) | ||||
第2戦 | 10/5(土) | LGが準P.Oへ |
・準プレーオフ 5戦3先勝制 |
日付 |
|
|||
第1戦 | 10/6(日) | キウム(3位) | 1 詳細 0 | LG(ワイルドC決定戦勝者) |
第2戦 | 10/7(月) | キウム(3位) | 5 詳細 4 | LG(ワイルドC決定戦勝者) |
移動日 | 10/8(火) | |||
第3戦 | 10/9(水・休) | LG(ワイルドC決定戦勝者) | 4 詳細 2 | キウム(3位) |
第4戦 | 10/10(木) | LG(ワイルドC決定戦勝者) | 5 詳細 10 | キウム(3位) |
移動日 | 10/11(金) | キウムがP.Oへ | ||
第5戦 | 10/12(土) | |||
|
|
・プレーオフ 5戦3先勝制 |
日付 |
|
|||
第1戦 | 10/14(月) | SK(公式戦2位) | 0 詳細 3 | キウム(準プレーオフ勝者) |
第2戦 | 10/15(火) | SK(公式戦2位) | 7 詳細 8 | キウム(準プレーオフ勝者) |
移動日 | 10/16(水) | |||
第3戦 | 10/17(木) | キウム(準プレーオフ勝者) | 10 詳細 1 | SK(公式戦2位) |
第4戦 | 10/18(金) | キウムがシリーズへ | ||
移動日 | 10/19(土) | |||
第5戦 | 10/20(日) | |||
移動日 | 10/21(月) |
・韓国シリーズ 7戦4先勝制 |
日付 |
|
|||
第1戦 | 10/22(火) | トゥサン(公式戦1位) | 7 詳細 6 | キウム(プレーオフ勝者) |
第2戦 | 10/23(水) | トゥサン(公式戦1位) | 6 詳細 5 | キウム(プレーオフ勝者) |
移動日 | 10/24(木) | |||
第3戦 | 10/25(金) | キウム(プレーオフ勝者) | 0 詳細 5 | トゥサン(公式戦1位) |
第4戦 | 10/26(土) | キウム(プレーオフ勝者) | 9 詳細 11 | トゥサン(公式戦1位) |
第5戦 | 10/27(日) | |||
移動日 | 10/28(月) | トゥサンがV | ||
第6戦 | 10/29(火) | |||
|
|
|
|
|
|順位表(全日程終了)144試合制 →実施内容 | |||||||
チーム | 試 | 勝 | 敗 | 引 | 差 | 勝率 | |
1 | トゥサン | 144 | 88 | 55 | 1 | .615 | |
2 | SK | 144 | 88 | 55 | 1 | - | .615 |
3 | キウム | 144 | 86 | 57 | 1 | 2.0 | .601 |
4 | LG | 144 | 79 | 64 | 1 | 9.0 | .552 |
5 | NC | 143 | 73 | 69 | 2 | 14.5 | .514 |
6 | KT | 144 | 71 | 71 | 2 | 16.5 | .500 |
7 | KIA | 144 | 62 | 80 | 2 | 25.5 | .437 |
8 | サムソン | 144 | 60 | 83 | 1 | 28.0 | .420 |
9 | ハンファ | 144 | 58 | 86 | 0 | 30.5 | .403 |
10 | ロッテ | 144 | 48 | 93 | 3 | 39.0 | .340 |
https://strike-zone.jp/