サイトマップ サイト案内 | |
リンク集 | |
会社概要(取材、コーディネート、写真貸出) |
|
|
野球とは |
|
コラム |
&選手名鑑 |
ブログ |
ラジオ |
ショップ |
室井昌也 |
|
日付・対戦相手・結果/出場機会 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 打率 |
4/8 対ヒョンデ ○3-0 詳細 | |||||||||||||||||
3番三塁・先発 | 捕邪飛 | ・ | ・ | 左本塁打 | ・ | 遊飛 | ・ | 右犠飛 | ・ | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | |||
4/9 対ヒョンデ ○9x-6 | |||||||||||||||||
3番三塁・先発 | 中飛 | ・ | ・ | 三ゴロ | ・ | 中安打 | ・ | 左二塁打 | 左本塁打 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | |||
4/11 対ロッテ 中止 | |||||||||||||||||
4/12 対ロッテ 6-5● 詳細 | |||||||||||||||||
3番三塁・先発 | 二直 | ・ | 右二塁打 | ・ | ・ | 遊飛 | ・ | ・ | 死球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.455 | |||
4/13 対ロッテ 4-11○ | |||||||||||||||||
3番三塁・先発 | 三ゴロ | ・ | ・ | 遊ゴロ | 右中二塁打 | ・ | 二併殺 | ・ | 遊安打 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.438 | |||
4/14 対ハンファ 4-6○ | |||||||||||||||||
3番三塁・先発 | 右安打 | ・ | 左安打 | 左中安打 | ・ | 一直 | ・ | 三振 | ・ | 5 | 1 | 3 | 2 | 0.476 | |||
4/15 対ハンファ 1-4○ | |||||||||||||||||
3番三塁・先発 | 遊飛 | ・ | ・ | 一直 | ・ | 二ゴロ | 左飛 | ・ | 敬遠四球 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |||
4/16 対ハンファ 2-8○ | |||||||||||||||||
3番三塁・先発 | 三ゴロ | ・ | 中安打 | 左本塁打 | ・ | ・ | 遊ゴロ | ・ | 中安打 | ・ | 三振 | ・ | 5 | 2 | 3 | 3 | 0.433 |
4/18 対LG ○5-4 | |||||||||||||||||
3番三塁・先発 | 三振 | ・ | 遊二併殺 | ・ | 右安打 | 遊ゴロ | ・ | ・ | 三振 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.389 | |||
4/19 対LG ●5-7 | |||||||||||||||||
3番三塁・先発 | 一ゴロ | ・ | 二飛 | ・ | ・ | 中安打 | ・ | 四球 | 三ゴロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.375 | |||
4/20 対LG ●3-6 | |||||||||||||||||
3番三塁・先発 | 遊ゴロ | ・ | ・ | 三振 | ・ | 三振 | ・ | 二飛 | ・ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | |||
4/21 対サムソン ○6-2 | |||||||||||||||||
3番三塁・先発 | 遊ゴロ | ・ | 二ゴロ | ・ | 三ゴロ | ・ | ・ | 中安打 | ・ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
4/22 対サムソン ●5-8 | |||||||||||||||||
3番三塁・先発 | 遊ゴロ | ・ | 左中安打 | 遊飛 | ・ | ・ | 三ゴロ | ・ | 右犠飛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.327 | |||
4/23 対サムソン 中止 | |||||||||||||||||
4/25 対キア 2-3○ | |||||||||||||||||
3番三塁・先発・9回守備から一塁 | 四球 | ・ | 遊飛 | ・ | ・ | 遊ゴロ | ・ | 一邪飛 | ・ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | |||
4/26 対キア 3-4● | |||||||||||||||||
出場なし | |||||||||||||||||
4/27 対キア 1-6○ | |||||||||||||||||
1番三塁・先発・9回守備交代 | 三振 | ・ | 左飛 | ・ | 遊飛 | ・ | 遊ゴロ | ・ | 遊ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | |||
4/28 対トゥサン ○4-0 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0.286 | |||
4/29 対トゥサン ○2-1 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0.273 |
|||
4/30 対トゥサン ●1-2 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0.284 |
|||||||||
5/2 対サムソン 6-3● | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0.268 |
|||
5/3 対サムソン 3-2● | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
0 |
0 |
0.257 |
|||
5/4 対サムソン 4-2● | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
0 |
2 |
0 |
0.269 |
|||
5/5 対ロッテ ○3x-1 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
1 |
2 |
0 |
0.277 |
|
5/6 対ロッテ 中止 | |||||||||||||||||
5/7 対ロッテ ○9-5 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2 |
3 |
0 |
0.299 |
|||
5/9 対キア ●5-8 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
0 |
1 |
0 |
0.297 |
|||
死球による左手指骨折のため、登録抹消後、復帰までの助っ人不在の空白期間を埋めるべく(外国人選手登録は各球団2名まで)、他の外国人選手擁立を並行して実施。新外国人投手契約のメドがたち、塩谷選手の復帰を待たず、ウエーバー公示。6月16日、ジェイムス・セラノ投手との契約が締結し、塩谷選手SK退団へ。 |
当サイト内の文章・写真等は付記のあるもの、球団・選手等に所有権があるものを除き、
著作権は当サイト運営者に帰属します。https://strike-zone.jp/