| 
      
        | 2006年9月 韓国プロ野球公式戦日程表と結果
         3月・4月(オープン戦) 4月 5月 6月 7月 8月 9月・10月
        チーム名:トゥ=トゥサンベアーズ LG=LGツインズ SK=SKワイバンズ ヒョ=ヒョンデユニコーンズ ハン=ハンファイーグルス サム=サムソンライオンズ キア=キアタイガース ロッ=ロッテジャイアンツ
        試合開始時間:平日18:30 休日・公休日14:00(日付の背景色が赤色の日)
 9月5日以降、雨天中止の場合、翌日ダブルヘッダーに。
 または月曜日に予備日程追加。10月2日までに全日程が消化できない場合、10月3日以降に組み込まれる。
 『韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2006』編集時点では未確定でその後変更された日程
 (詳しくは主催者発表のものでご確認下さい) 
          3月・4月(オープン戦) 4月 5月 6月 7月 8月 9月
        『韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2006』編集時点では未確定でその後変更された日程
        チーム名:トゥ=トゥサンベアーズ LG=LGツインズ SK=SKワイバンズ ヒョ=ヒョンデユニコーンズ
            |  |  | チャムシル (トゥサン/LG)
 | インチョン (SK)
 | スウォン (ヒョンデ)
 | テジョン (ハンファ)
 | テグ (サムソン)
 | クァンジュ (キア)
 | プサン (ロッテ)
 |  
            | 1 | 金 | LG 4-7 サム | SK 4-3 キア | ヒョ 1-8 ロッ | ハン 3-6 トゥ (チョンジュ/清州)
 |  |  |  |  
            | 2 | 土 | LG 2-3 サム | SK 3-4 キア | ヒョ 16-5 ロッ | ハン 10-3 トゥ (チョンジュ/清州)
 |  |  |  |  
            | 3 | 日 | LG 6-4 サム | SK 5-0 キア | ヒョ 1-5 ロッ | ハン 7-10 トゥ (チョンジュ/清州)
 |  |  |  |  
            | 4 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 5 | 火 | トゥ 7-2 LG | SK 1-3 ヒョ |  | ハン 3-9 キア | サム 6-17 ロッ |  |  |  
            | 6 | 水 | トゥ 3-1 LG(15時) トゥ 4-10 LG
 | SK 5-7 ヒョ |  |  | サム 7-1 ロッ(15時) サム 2-6 ロッ
 |  |  |  
            | 7 | 木 | トゥ 5-6 ヒョ |  |  |  |  | キア 1-0 サム | ロッ 7-0 SK |  
            | 8 | 金 | トゥ 11-2 ヒョ |  |  | ハン 6-2 LG |  | キア 4-3 サム | ロッ 7-5 SK |  
            | 9 | 土 | LG 5-1 SK |  | ヒョ 4-7 ハン |  | サム 3-8 トゥ |  | ロッ 6-5 キア |  
            | 10 | 日 | LG 2-3 SK |  | ヒョ 4-3 ハン |  | サム 2-1 トゥ |  | ロッ 2-8 キア |  
            | 11 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 12 | 火 | LG 4-5 ヒョ |  |  |  | サム 6-3 キア |  | ロッ 0-6 トゥ(マサン) |  
            | 13 | 水 |  |  |  | ハン 5-1 サム |  | キア 3-4 LG | ロッ 0-2 トゥ(マサン) |  
            | 14 | 木 |  | SK 1-0 ハン | ヒョ 5-2 ロッ |  |  | キア 1-4 LG |  |  
            | 15 | 金 | LG 10-9 ハン | SK 0-2 キア | ヒョ 8-0 ロッ |  |  |  |  |  
            | 16 | 土 | トゥ 2-6 キア |  | ヒョ 1-4 LG | ハン 6-11 ロッ |  |  |  |  
            | 17 | 日 | トゥ 0-5 キア(14時) トゥ 1-3 キア
 |  |  | ハン(中止)ロッ(14時) ハン(中止)ロッ
 | サム(中止)SK |  |  |  
            | 18 | 月 |  |  |  | ハン 3-2 ロッ | サム 2-0 SK |  |  |  
            | 19 | 火 |  | SK 5-2 LG | ヒョ 6-4 キア |  | サム 4-3 ハン |  | ロッ 1-3 トゥ |  
            | 20 | 水 | LG 3-7 キア |  | ヒョ 4-0 SK |  | サム 0-2 ハン(15時) サム 5-3 ハン
 |  | ロッ 2-2 トゥ(15時) ロッ 3-1 トゥ
 |  
            | 21 | 木 |  |  |  |  | サム 2-1 ハン | キア 0-3 トゥ | ロッ 2-0 LG |  
            | 22 | 金 |  |  |  |  | サム 1-11 ヒョ | キア 4-0 トゥ | ロッ 3-2 LG |  
            | 23 | 土 | LG 4-14 トゥ | SK 6-1 サム |  |  |  | キア 4-0 ヒョ | ロッ 2-3 ハン |  
            | 24 | 日 | LG 2-5 トゥ | SK 2-1 サム |  |  |  | キア 1-13 ヒョ | ロッ 1-8 ハン |  
            | 25 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 26 | 火 |  |  | ヒョ 1-2 トゥ | ハン 7-3 SK |  |  | ロッ 1-3 サム |  
            | 27 | 水 |  | SK 5-4 ロッ |  |  |  | キア 2-4 ハン |  |  
            | 28 | 木 | トゥ 1-5 ロッ |  |  |  | サム 5-4 LG | キア 2-0 ハン |  |  
            | 29 | 金 | トゥ 2-1 ロッ |  |  | ハン 4-3 ヒョ |  |  |  |  
            | 30 | 土 | トゥ 5-4 サム |  |  | ハン 0-1 ヒョ |  | キア 2-1 ロッ |  |  
            | 10/1 | 日 | トゥ 2-0 SK |  | ヒョ 0-5 サム |  |  | キア 3-5 ロッ(14時) キア 7-2 ロッ
 |  |  
            | 2 | 月 | トゥ 0-6 ハン | SK 4-3 LG | ヒョ 3-6 サム |  |  | キア 2-1 ロッ |  |  
            | 3 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 4 | 水 | トゥ 6-1 ロッ |  |  |  |  |  |  |  
            | 5 | 木 |  |  |  | ハン 4-2 ロッ |  |  |  |  ハン=ハンファイーグルス サム=サムソンライオンズ キア=キアタイガース ロッ=ロッテジャイアンツ
        試合開始時間:平日18:30 休日・公休日14:00(日付の背景色が赤色の日)
 (詳しくは主催者発表のものでご確認下さい)  球場への行き方は本サイト運営者が著者・編集の『韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2006』で!
    |  |  当サイト内の文章・写真等は付記のあるもの、球団・選手等に所有権があるものを除き、著作権は当サイト運営者に帰属します。https://strike-zone.jp/
 |