| 
      
        | 2006年8月 韓国プロ野球公式戦日程表と結果
         3月・4月(オープン戦) 4月 5月 6月 7月 8月 9月・10月
        チーム名:トゥ=トゥサンベアーズ LG=LGツインズ SK=SKワイバンズ ヒョ=ヒョンデユニコーンズ ハン=ハンファイーグルス サム=サムソンライオンズ キア=キアタイガース ロッ=ロッテジャイアンツ
        試合開始時間:平日18:30 休日・公休日17:00(日付の背景色が赤色の日)
 *当初8月の平日は19:00試合開始予定でしたが、18:30に変更となりました。
 『韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2006』編集時点では未確定でその後変更された日程
 (詳しくは主催者発表のものでご確認下さい) 
          3月・4月(オープン戦) 4月 5月 6月 7月 8月 9月
        『韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2006』編集時点では未確定でその後変更された日程
        チーム名:トゥ=トゥサンベアーズ LG=LGツインズ SK=SKワイバンズ ヒョ=ヒョンデユニコーンズ
            |  |  | チャムシル (トゥサン/LG)
 | インチョン (SK)
 | スウォン (ヒョンデ)
 | テジョン (ハンファ)
 | テグ (サムソン)
 | クァンジュ (キア)
 | プサン (ロッテ)
 |  
            | 1 | 火 | LG 0-6 ヒョ |  |  |  | サム 3-7 SK | キア 3-5 トゥ | ロッ 3-5 ハン |  
            | 2 | 水 | LG 1-3 ヒョ |  |  |  | サム 2-3 SK | キア 4-3 トゥ | ロッ 0-1 ハン |  
            | 3 | 木 | LG 7-4 ヒョ |  |  |  | サム 10-6 SK | キア 3-2 トゥ | ロッ 2-3 ハン |  
            | 4 | 金 | LG 2-0 トゥ | SK 11-5 ロッ | ヒョ 3-2 キア | ハン 0-8 サム |  |  |  |  
            | 5 | 土 | LG 3-8 トゥ | SK 4-3 ロッ | ヒョ 1-0 キア | ハン 0-6 サム |  |  |  |  
            | 6 | 日 | LG 5-2 トゥ | SK 9-4 ロッ | ヒョ 0-4 キア | ハン 7-3 サム |  |  |  |  
            | 7 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 8 | 火 | トゥ 1-3 SK |  |  | ハン 2-9 キア | サム 6-0 LG |  | ロッ 6-8 ヒョ |  
            | 9 | 水 | トゥ 3-2 SK |  |  | ハン 8-2 キア | サム 4-0 LG |  | ロッ 4-0 ヒョ |  
            | 10 | 木 | トゥ 7-8 SK |  |  | ハン 7-9 キア | サム 13-3 LG |  | ロッ 3-4 ヒョ |  
            | 11 | 金 | LG 6-0 ハン |  |  |  | サム 3-4 ヒョ | キア 3-4 SK | ロッ 5-4 トゥ (マサン)
 |  
            | 12 | 土 | LG 4-3 ハン |  |  |  | サム 5-4 ヒョ | キア 2-1 SK | ロッ(中止)トゥ (マサン)
 |  
            | 13 | 日 | LG 10-4 ハン |  |  |  | サム 3-0 ヒョ | キア 8-4 SK | ロッ(中止)トゥ (マサン)
 |  
            | 14 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 15 | 火 | LG 3-4 ロッ | SK 3-1 ハン | ヒョ 2-1 トゥ |  |  | キア 12-2 サム |  |  
            | 16 | 水 | LG 10-9 ロッ | SK 3-6 ハン | ヒョ 3-9 トゥ |  |  | キア 0-2 サム |  |  
            | 17 | 木 | LG 13-10 ロッ | SK 4-7 ハン | ヒョ 7-1 トゥ |  |  | キア 5-9 サム |  |  
            | 18 | 金 | トゥ 2-9 サム |  | ヒョ 2-5 SK | ハン 5-4 LG |  |  | ロッ(中止)キア |  
            | 19 | 土 | トゥ 3-2 サム |  | ヒョ 1-4 SK | ハン 8-4 LG |  |  | ロッ(中止)キア |  
            | 20 | 日 | トゥ 2-1 サム |  | ヒョ 4-0 SK | ハン 9-5 LG |  |  | ロッ 5-1 キア |  
            | 21 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 | 火 | LG 1-7 キア | SK 7-4 トゥ |  | ハン 3-5 ヒョ | サム 4-2 ロッ |  |  |  
            | 23 | 水 | LG 2-5 キア | SK 4-2 トゥ |  | ハン 2-6 ヒョ | サム 2-0 ロッ |  |  |  
            | 24 | 木 | LG 5-1 キア | SK 5-8 トゥ |  | ハン 3-2 ヒョ | サム(中止)ロッ |  |  |  
            | 25 | 金 | トゥ 8-4 LG |  |  |  | サム(中止)ハン | キア(中止)ヒョ | ロッ 2-1 SK |  
            | 26 | 土 | トゥ(中止)LG |  |  |  | サム 0-1 ハン | キア 2-8 ヒョ | ロッ 0-4 SK |  
            | 27 | 日 | トゥ(中止)LG |  |  |  | サム 6-2 ハン | キア 3-2 ヒョ | ロッ(中止)SK |  
            | 28 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 29 | 火 | トゥ(中止)ロッ | SK(中止)LG | ヒョ 6-5 サム |  |  | キア 1-10ハン |  |  
            | 30 | 水 | トゥ 1-13 ロッ | SK 5-1 LG | ヒョ 5-0 サム |  |  | キア 6-4 ハン |  |  
            | 31 | 木 | トゥ 6-5 ロッ | SK 5-11 LG | ヒョ 5-2 サム |  |  | キア 0-6 ハン |  |  ハン=ハンファイーグルス サム=サムソンライオンズ キア=キアタイガース ロッ=ロッテジャイアンツ
        試合開始時間:平日18:30 休日・公休日14:00(日付の背景色が赤色の日)
 (詳しくは主催者発表のものでご確認下さい)  球場への行き方は本サイト運営者が著者・編集の『韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2006』で!
    |  |  当サイト内の文章・写真等は付記のあるもの、球団・選手等に所有権があるものを除き、著作権は当サイト運営者に帰属します。https://strike-zone.jp/
 |