チャムシル | コチョク | インチョン | スウォン | テジョン | テグ | クァンジュ |
プサン |
チャンウォン | ||
22 | 土 | LG 12-2 ロッ | SSG 6-5 トゥ | KT 3◆4 ハン | サム 13-5 キウ | KIA 9-2 NC | ||||
23 | 日 | LG 10-2 ロッ | SSG 5◆2 トゥ | KT 5-4 ハン | サム 11-7 キウ | KIA 4-5 NC | ||||
24 | 月 | |||||||||
25 | 火 | LG 5-0 ハン | SSG 2-3 ロッ | KT 8-3 トゥ | サム 14◆5 NC | KIA 11-6 キウ | ||||
26 | 水 | LG 4◆0 ハン | SSG 3-1 ロッ | KT 2-3 トゥ | サム6 -8 NC | KIA 10-17 キウ | ||||
27 | 木 | LG 2-1 ハン | SSG 5-2 ロッ | KT 4-3 トゥ | サム 5-11 NC | KIA 3◆5 キウ | ||||
28 | 金 | トゥ 2◆0 サム | キウ 9-3 SSG | ハン 7-2 KIA | ロッ 0-2 KT | NC 4-8 LG | ||||
29 | 土 | トゥ 2-13 サム |
キウ 3-1 SSG (14時開始) |
ハン 5◆4 KIA (14時開始) |
ロッ 3-1 KT | NC 4-14 LG | ||||
30 | 日 | トゥ 2-3 サム | キウ 2-8 SSG | ハン 3-5 KIA | ロッ 4◆4 KT | NC(中止)LG | ||||
31 | 月 |
https://strike-zone.jp/