| → home |
| ・トゥサン | ・LG | ・キウム | ・SSG |
| ・KT | ・ハンファ | ・サムソン | ・KIA |
| ・ロッテ | ・NC |
| |SSGランダーズ紹介 |
| 球団小史:2021年1月、デパートをはじめとした小売業の大手のシンセゲ(新世界)グループが、2000年代に4度王者となったSK球団を買収した。チーム名はグループのイニシャルである「SSG」と「上陸」を意味する「ランダーズ(LANDERS)」を合わせたもの。本拠地のインチョン広域市は国際空港があり港町でもある韓国の玄関口であり、韓国に野球が最初に伝来(上陸)した地でもあることを命名の理由としている。 2026年在籍の日本出身者:武田翔太投手、芹澤裕二バッテリーコーチ → 2026年春季キャンプ日程 |
![]() |
| インチョンSSGランダーズフィールド ⇒ 写真(インスタグラム) ・満員時観客数 23,000人 ・グラウンド 中堅 120m 両翼 95m 外野フェンス2.42m 天然芝 ・アクセス インチョン地下鉄1号線・ムナク キョンギジャン駅下車、2番出口から徒歩5分。 |
![]() |
| |
| |
| |室井昌也 試合記事 コラム | ||
| ・Yahoo!ニュース | ・スポニチ | ・韓国語コラム |
| |2025年SSG主催試合チケット SSGは一塁側ベンチを使用 |
![]() |
| 上記以外の座席区分、こども料金もあり 単位はウォン 1ウォン=約0.11円 |
| |2025年 SSGランダーズ選手名鑑 赤文字はNPB選手経験者 → 選手別応援歌 → 2026年背番号一覧 |
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 漢字 国籍 | 投打 |
| 監督 | 71 | イ スンヨン | 李崇勇 | 左左 |
| ヘッド | 88 | ソン シンヨン | 宋臣永 | 右右 |
| 投手 | 74 | キョン ホンホ | 慶憲浩 | 右右 |
| ブルペン | 91 | イ スンホ | 李承浩 | 左左 |
| 打撃 | 72 | カン ビョンシク | 姜炳植 | 右左 |
| 打撃補佐 | 73 | オ ジュンヒョク | 呉俊赫 | 右左 |
| 守備 | 70 | ソン シホン | 孫時憲 | 右右 |
| 一塁ベース/外野守備 | 86 | ユン ジェグク | 尹在國 | 左左 |
| 三塁ベース/作戦 | 84 | チョ ドンファ | 趙東和 | 左左 |
| バッテリー | 82 | 芹澤 裕二 | 日本 | 右右 |
| 二軍監督 | 76 | パク チョングォン | 朴正權 | 左左 |
| 二軍投手 | 89 | リュ テクヒョン | 柳澤鉉 | 左左 |
| 二軍ブルペン | 79 | イ ヨンウク | 李永旭 | 右右 |
| 二軍打撃 | 77 | イ ミョンギ | 李明起 | 左左 |
| 二軍守備 | 80 | 渡辺 正人 | 日本 | 右右 |
| 二軍走塁 | 85 | ナ ギョンミン | 羅炅珉 | 左左 |
| 二軍バッテリー | 83 | 鈴木 郁洋 | 日本 | 右右 |
| 残留総轄 | 87 | チョン ジンシク | 鄭鎭植 | 右右 |
| 残留投手 | 81 | ペ ヨンス | 裵營秀 | 右右 |
| 残留野手 | 78 | イ ユンジェ | 李允在 | 右右 |
| リハビリ | 75 | ユン ヨソプ | 尹耀ソプ | 右右 |
| ヘッドコンディショニング | 122 | コ ユンヨン | 高侖亨 | 右右 |
| コンディショニング | 121 | クァク ヒョンヒ | 郭鉉熙 | 右右 |
| コンディショニング | 125 | キム サンヨン | 金相龍 | 右右 |
| コンディショニング | 123 | キル カンナム | 吉康男 | 右右 |
| コンディショニング | 130 | イム ジェホ | 林載昊 | 右右 |
| コンディショニング | 120 | イ ヒョンサム | 李炯三 | 右右 |
| コンディショニング | 126 | イム ソクフン | 林錫訓 | 右右 |
| コンディショニング | 124 | キム ギテ | 金其泰 | 右右 |
| ヘッドストレングス | 129 | ホン スンボム | ニュージーランド | 右右 |
| ストレングス | 127 | ユ ジェミン | 兪載敏 | 右右 |
| ストレングス | 128 | シン ドンフン | 申東勲 | 右右 |
| 位置 | 記号 | 背番号 | 氏名 | 漢字 国籍 | 投打 |
| 投手 | 00 | パク ソンビン | 朴晟斌 | 右右 | |
| 投手 | 11 | ペク スンゴン | 白承建 | 左左 | |
| 投手 | 16 | イ ゴンウク | 李建郁 | 右右 | |
| 投手 | 19 | チョ ビョンヒョン 紹介記事 | 趙丙炫 | 右右 | |
| 投手 | 21 | チャン ジフン | 張志熏 | 右右 | |
| 投手 | 22 | ソ ジンヨン | 徐眞勇 | 右右 | |
| 投手 | 28 | ソン ヨンジン | 宋領鎭 | 右両 | |
| 投手 | 29 | キム グァンヒョン 紹介記事 | 金廣鉉 | 左左 | |
| 投手 | 30 | チェ ミンジュン | 崔民準 | 右右 | |
| 投手 | 33 |
ドリュー・アンダーソン 紹介記事 ANDREW ANDERSON |
アメリカ合衆国 | 右右 | |
| 投手 | 34 | ハン ドゥソル | 韓ドゥソル | 左左 | |
| 投手 | 38 | ノ ギョンウン 紹介記事 | 盧景銀 | 右右 | |
| 投手 | 39 | キム ゴンウ | 金健優 | 左左 | |
| 投手 | 40 | チェ ヒョンソク | 崔現晳 | 右右 | |
| 投手 | ▲ | 41 | キム ミン | 金珉 | 右右 |
| 投手 | 42 | ムン スンウォン | 文昇元 | 右右 | |
| 投手 | 43 | キム テクヒョン | 金擇亨 | 左左 | |
| 投手 | 49 |
シン ホンミン 軍保留(5/13) |
申憲珉 | 右右 | |
| 投手 | 50 | パク チョンフン | 朴鐘勲 | 右右 | |
| 投手 | 51 | チョン ドンユン | 鄭東潤 | 右左 | |
| 投手 | ● | 55 |
ミチ・ファイトゥ (ミッチ・ホワイト) MITCH WHITE |
アメリカ合衆国 | 右右 |
| 投手 | 57 | パク シフ | 朴是厚 | 左左 | |
| 投手 | ● | 60 | シン ジファン | 申智煥 | 左左 |
| 投手 | 65 | チョン ヨンジュン | 全泳俊 | 右右 | |
| 投手 | 66 | パク キホ | 朴基浩 | 右右 | |
| 投手 | ● | 90 | チョン ボムソク | 干凡晳 | 右右 |
| 投手 | 92 | イ ロウン | 李ロウン | 右右 | |
| 捕手 | 12 |
パク テオン 任意引退(5/1) |
朴戴オン | 右右 | |
| 捕手 | 20 | チョ ヒョンウ | 曺ヒョン宇 | 右右 | |
| 捕手 | 24 | キム ミンシク | 金ミン植 | 右左 | |
| 捕手 | 25 | シン ボムス | 申範秀 | 右左 | |
| 捕手 | ● | 32 | イ ユルイェ | 李律睿 | 右右 |
| 捕手 | 59 | イ ジヨン | 李知榮 | 右右 | |
| 内野手 | 1 | パク チファン | 朴智煥 | 右右 | |
| 内野手 | 2 | パク ソンハン | 朴成韓 | 右左 | |
| 内野手 | 3 | チョン ジュンジェ | 鄭俊才 | 右左 | |
| 内野手 | 4 | キム スユン | 金遂ユン | 右右 | |
| 内野手 | 5 | キム チャンヒョン | 金燦亨 | 右右 | |
| 内野手 | 6 | キム ソンヒョン | 金聖賢 | 右右 | |
| 内野手 | 7 | チェ ジュンウ | 崔峻右 | 右左 | |
| 内野手 | 8 | ヒョン ウォンフェ | 玄元會 | 右右 | |
| 内野手 | 10 | アン サンヒョン 紹介記事 | 安尚鉉 | 右右 | |
| 内野手 | 14 | チェ ジョン 紹介記事 | 崔廷 | 右右 | |
| 内野手 | 18 | コ ミョンジュン | 高明俊 | 右右 | |
| 内野手 | 52 | ソク チョンウ | 石政祐 | 右右 | |
| 内野手 | 56 | キム ソンミン | 金成民 | 右右 | |
| 外野手 | 9 | イ スンミン | 李承珉 | 左左 | |
| 外野手 | 13 | ハ ジェフン | 河財勲 | 右右 | |
| 外野手 | 15 | チェ ヒョンウ | 蔡弦佑 | 右右 | |
| 外野手 | 23 |
チェ サンミン 任意引退(7/19) |
崔相珉 | 左左 | |
| 外野手 | 27 |
ギイェルモ・エレディア 紹介記事 (ギレルモ・エレディア) GUILLERMO HEREDIA |
キューバ | 左右 | |
| 外野手 | 31 | イ ジョンボム | 李正凡 | 左左 | |
| 外野手 | 35 | ハン ユソム 紹介記事 | 韓萸暹 | 右左 | |
| 外野手 | 37 | オ テゴン 紹介記事 | 呉太坤 | 右右 | |
| 外野手 | ● | 44 |
ライアン・マクブルーム RYAN McBROOM 代替外国人選手として入団(4/28) 自由契約(5/30) |
アメリカ合衆国 | 左右 |
| 外野手 | 45 | リュ ヒョスン | 柳孝承 | 右右 | |
| 外野手 | 47 |
チョン ヒョンスン 軍保留(5/13) |
丁ヒョン昇 | 左左 | |
| 外野手 | ▲ | 47 |
キム ソンウク NCから移籍(6/7) |
金星旭 | 右右 |
| 外野手 | 53 |
チェ ミンチャン 任意引退(7/2) |
崔珉彰 | 左左 | |
| 外野手 | 54 | チェ ジフン | 崔知訓 | 右左 | |
| 外野手 | 64 | キム チャンピョン | 金昌平 | 右左 |
| 育成選手 2014年までの名称は「申告選手」。選手登録されていない選手で、5月1日以降に正式登録が可能になる。正式登録されると一軍の試合に出場できる(青枠)。現在の登録選手が育成選手扱いになることもある。 |
| 位置 | 背番号 | 記号 | 名前 | 漢字 | 投打 |
| 投手 | 46 | イ スンフン | 李昇勲 | 右右 | |
| 投手 | 48 | アン ヒョンソ | 安ヒョン棲 | 左左 | |
| 投手 | 62 | チェ スホ | 崔秀豪 | 右右 | |
| 投手 | 63 | イム ソンジュン | 林成峻 | 右右 | |
| 投手 | 95 | ● | キム ヒョンジェ | 金賢才 | 左左 |
| 投手 | 96 | ● | イ ドウ | 李導禹 | 右右 |
| 投手 | 98 | チョ ヨハン | 曺ヨハン | 右右 | |
| 投手 | 01 | ● | ハン ジホン | 韓知憲 | 右右 |
| 投手 | 02 | ● | ト ジェヒョン | 都宰賢 | 右右 |
| 投手 | 03 | キム ジュンヨン | 金俊映 | 右右 | |
| 捕手 | 61 | キム ギュミン | 金奎ミン | 右左 | |
| 内野手 | 36 | キム テユン | 金兌昀 | 右左 | |
| 内野手 | 49 | ● | チャン ヒョンジン 紹介記事 | 張賢眞 | 右左 |
| 内野手 | 67 | ホ ジン | 許ジン | 右左 | |
| 内野手 | 94 | ● | チェ ユンソク | 崔允釋 | 右右 |
| 内野手 | 97 | ● | ホン デイン | 洪大仁 | 右左 |
| 外野手 | 58 | パク チョンビン | 朴チョン彬 | 右右 | |
| 外野手 | 68 | イム グンウ | 林根宇 | 右右 | |
| 外野手 | 69 | ペク チュンソ | 白埈抒 | 右右 | |
| 外野手 | 93 | ● | イ ウォンジュン | 李源埈 | 左右 |
| 軍保留選手 兵役、公益勤務期間中、またはサンム(尚武/国軍体育部隊)に所属する選手。サンムは二軍リーグに参加。除隊し復帰した選手は青枠で表示。 |
| 位置 | 名前 | 漢字 | 投打 | 所属チーム |
| 投手 | ユン テヒョン | 尹泰ヒョン | 右右 | |
| 投手 | パク サンフ | 朴相厚 | 左左 | |
| 投手 | キム ドヒョン | 金到賢 | 右右 | |
| 投手 | イ ギスン | 李埼淳 | 左左 | サンム |
| 内野手 | キム ゴンウン | 金建ウン | 右右 | |
| 内野手 | キム ミンジュン | 金ミン俊 | 右右 | |
| 内野手 | チョン ウィサン | 全儀山 | 右左 | サンム |
| 外野手 | キム ジョンミン | 金淨珉 | 左左 |
| 育成・軍保留選手 |
| 位置 | 名前 | 漢字 | 投打 | 所属チーム |
| 投手 | ユン ソンボ | 尹晟輔 | 右右 | |
| 投手 | ピョン ゴンウ | 邊建ウ | 右右 | |
| 投手 | リュ ヒョンゴン | 柳賢坤 | 右右 | |
| 外野手 | パク セジク | 朴世職 | 左左 |
| |NEW 最短で翌日お届け 観戦ガイド&選手名鑑2025 |
|
|NEW 観戦ツアー今年は8/29-31!
|
| ・トゥサン | ・LG | ・キウム | ・SSG |
| ・KT | ・ハンファ | ・サムソン | ・KIA |
| ・ロッテ | ・NC |
| → home |
| |ニュース/試合結果 | |個人成績 | |入場券 |
| |選手応援歌 | |観戦ツアー | |イベント |
| |名鑑ガイド本 |
| |