| → home |
| ・トゥサン | ・LG | ・キウム | ・SSG |
| ・KT | ・ハンファ | ・サムソン | ・KIA |
| ・ロッテ | ・NC |
| |ハンファイーグルス紹介 |
| 球団小史:石油化学や流通産業を手がける財閥・ハンファの球団。1986年に球界に新規参入した当時の名称は乳製品企業・ピングレだった。優勝回数は1回だが多くの名選手を輩出。チャン・ジョンフン(#35)、ソン・ジンウ(#21)、チョン・ミンチョル(#23)、キム・テギュン(#52)の背番号が永久欠番となっている。低迷が続くも観客は集まり2024年は連日満員。これまでの本拠地球場は手狭で老朽化が進んでいたが2025年に新球場が誕生した。 2026年在籍の日本出身者:鶴岡一成バッテリーコーチ(ファーム) → 2026年春季キャンプ日程 |
![]() |
| ☆選手名がわからなくても球団名+背番号で探せる! KBOリーグ 選手検索 |
| ハンファ生命ボールパーク ⇒ 写真(インスタグラム) ・満員時観客数 17,000人 ・グラウンド 中堅 122m 左翼99m 右翼95m フェンスの高さ 2.4m(ライト側は8m) 天然芝 ・アクセス 韓国鉄道公社テジョン(大田)駅からタクシー:約15分。バス:約20分。802番バスでハンファ生命イーグルスパーク下車、徒歩2分。現地慣れしていない人はタクシーがお勧め。テジョン駅ロータリーからのタクシーは道路の都合上、一旦北へ進むため、若干遠回りとなる。 地下鉄チュンアンノ(中央路)駅から徒歩18分(約1.2km) |
![]() |
| |
| |
| |室井昌也 試合記事 コラム | ||
| ・Yahoo!ニュース | ・スポニチ | ・韓国語コラム |
| |2025年ハンファ主催試合チケット ハンファは一塁側ベンチを使用 |
![]() |
| 試合日ごとにチケット価格が変動する「フレックスプライス制」を導入 上記以外の座席区分、こども料金もあり 単位はウォン 1ウォン=約0.11円 |
| |2026年 ハンファイーグルス選手名鑑 赤文字はNPB選手経験者 ●=新入団 ▲=移籍 ■=復帰 → 選手別応援歌 |
| 位置 | 記号 | 背番号 | 氏名 | 漢字 国籍 | 投打 |
| 監督 | 74 | キム ギョンムン | 金卿文 | 右右 | |
| ヘッド | 88 | ヤン スングァン | 梁承グァン | 右右 | |
| 投手 | 79 | ヤン サンムン | 楊相ムン | 左左 | |
| ブルペン | 76 | ユン ギュジン | 尹奎眞 | 右右 | |
| 打撃 | 87 | キム ミンホ | 金旻浩 | 左左 | |
| 打撃 | 85 | チョン ヒョンソク | 鄭鉉錫 | 右右 | |
| 内野守備 | 83 | キム ウソク | 金佑碩 | 右右 | |
| 一塁ベース/外野守備 | 91 | チュ スンウ | 秋承佑 | 右左 | |
| 三塁ベース/作戦 | 82 | キム ジェゴル | 金在杰 | 右右 | |
| バッテリー | 90 | キム ジョンミン | 金正敏 | 右右 | |
| 二軍監督 | 71 | イ デジン | 李大振 | 右右 | |
| 二軍投手 | 92 | チョン ウラム | 鄭ウラム | 左左 | |
| 二軍ブルペン | ▲ | 75 | クァク チョンチョル | 郭正哲 | 右右 |
| 二軍打撃総轄 | ■ | 86 | キム ギテ | 金杞泰 | 左左 |
| 二軍守備 | 73 | チェ ユンソク | 崔允碩 | 右右 | |
| 二軍一塁ベース/外野守備 | ▲ | 78 | チョン サンヨル | 全商烈 | 左左 |
| 二軍三塁ベース/作戦 | ■ | 92 | イ デス | 李大秀 | 右右 |
| 二軍バッテリー | 70 | 鶴岡 一成 | 日本 | 右右 | |
| 残留軍総轄 | 81 | キム ソンガプ | 金性甲 | 右右 | |
| 残留軍打撃 | ▲ | 89 | キム ジョンヒョク | 金正奕 | 右右 |
| 残留分析 | 80 | コ ドンジン | 高東鎭 | 左左 | |
| 投手コーディネーター | 72 | パク スンミン | 朴承珉 | 右右 | |
| ヘッドトレーニング | 84 | イ ジプン | 李志豊 | ||
| トレーニング | キム ヒョンウク | 金炯旭 | |||
| トレーニング | キム ヨンギュ | 金淵奎 | |||
| トレーニング | ● | チェ ウソン | 崔宇成 | ||
| トレーニング | イ スヒョク | 李修赫 | |||
| 二軍トレーニング | キム ジェミン | 金宰珉 | |||
| 二軍トレーニング | オム ガンヒョン | 嚴江鉉 |
| 位置 | 記号 | 背番号 | 氏名 | 漢字 国籍 | 投打 |
| 投手 | 1 | ムン ドンジュ | 文棟柱 | 右右 | |
| 投手 | 11 | オム サンベク | 嚴相伯 | 右右 | |
| 投手 | ● | 12 | ウィルケル・エルナンデス WILKEL HERNANDEZ |
ベネズエラ | 右右 |
| 投手 | 18 | イ サンギュ | 李相圭 | 右右 | |
| 投手 | ● | 19 | 王彦程 (ワン・イェンチェン) WANG YAN CHENG |
台湾 | 左左 |
| 投手 | ● | 24 | オウェン・ファイトゥ (オーウェン・ホワイト) OWEN WHITE |
アメリカ合衆国 | 右右 |
| 投手 | 27 | イ ミンウ | 李民友 | 右右 | |
| 投手 | 29 | ファン ジュンソ | 黄晙舒 | 左左 | |
| 投手 | 34 | チョン イファン | 鄭伊ファン | 右右 | |
| 投手 | 38 | キム ジョンス | 金鍾守 | 右右 | |
| 投手 | 39 | パク チェギュ | 朴在圭 | 右右 | |
| 投手 | 40 | キム ボムジュン | 金範俊 | 右右 | |
| 投手 | 44 | キム ソヒョン | 金瑞鉉 | 右右 | |
| 投手 | 45 | ペ ミンソ | 裵ミン曙 | 右右 | |
| 投手 | 46 | キム ドビン | 金度ビン | 右右 | |
| 投手 | ▲ | 47 | ヤン スホ | 梁守淏 | 右右 |
| 投手 | 48 | ウォン ジョンヒョク | 元鍾ヒョク | 右右 | |
| 投手 | 49 | ユン サンフム | 尹産欽 | 右右 | |
| 投手 | 53 | キム ミンウ | 金民宇 | 右右 | |
| 投手 | 55 | カン ジェミン | 姜才珉 | 右右 | |
| 投手 | 57 | チョ ドンウク | 曺東昱 | 左左 | |
| 投手 | 58 | パク サンウォン | 朴相垣 | 右右 | |
| 投手 | 61 | チョン ウジュ | 鄭宇宙 | 右右 | |
| 投手 | 64 | クォン ミンギュ | 權珉規 | 左左 | |
| 投手 | 66 | チュ ヒョンサン | 朱炫相 | 右右 | |
| 投手 | 67 | ハン ソグ | 韓瑞九 | 左左 | |
| 投手 | ● | 69 | カン ゴンウ | 姜建佑 | 左左 |
| 投手 | 96 | パク チュンヨン | 朴俊映 | 右右 | |
| 投手 | ● | 97 | ハ ドンジュン | 河ドン準 | 左左 |
| 投手 | 99 | リュ ヒョンジン | 柳賢振 | 左右 | |
| 捕手 | 13 | チェ ジェフン | 崔在勲 | 右右 | |
| 捕手 | 20 | イ ジェウォン | 李宰元 | 右右 | |
| 捕手 | 26 | ホ グァンフェ | 許官會 | 右右 | |
| 捕手 | 32 | チャン ギュヒョン | 張圭賢 | 右左 | |
| 捕手 | 42 | パク サンオン | 朴相彦 | 右右 | |
| 捕手 | 59 | ホ インソ | 許引瑞 | 右右 | |
| 内野手 | 2 | チョン ミンギュ | 鄭珉圭 | 右右 | |
| 内野手 | 3 | チェ ウォンジュン | 崔元準 | 右左 | |
| 内野手 | 5 | イ ドユン | 李度潤 | 右左 | |
| 内野手 | 7 | シム ウジュン | 沈佑俊 | 右右 | |
| 内野手 | 8 | ノ シファン | 盧施煥 | 右右 | |
| 内野手 | 16 | ハ ジュソク | 河周錫 | 右左 | |
| 内野手 | 22 | チェ ウンソン | 蔡恩成 | 右右 | |
| 内野手 | 36 | ハン ジユン | 韓支允 | 右右 | |
| 内野手 | ▲ | 50 | カン ベクホ | 姜白虎 | 右左 |
| 内野手 | 60 | イ スンヒョン | 李昇炫 | 右左 | |
| 内野手 | 63 | パク チョンヒョン | 朴正賢 | 右右 | |
| 内野手 | ● | 93 | チェ ユビン | 崔ユビン | 右左 |
| 内野手 | ● | 94 | クォン ヒョンギュ | 權ヒョン揆 | 右右 |
| 内野手 | 95 | ファン ヨンムク | 黄永默 | 右左 | |
| 内野手 | 98 | ペ スンス | 裵昇秀 | 右右 | |
| 外野手 | 9 | イム ジョンチャン | 林宗燦 | 右左 | |
| 外野手 | 10 | イ ジンヨン | 李振榮 | 右右 | |
| 外野手 | 17 | クォン グァンミン | 權光旻 | 左左 | |
| 外野手 | 25 | キム テヨン | 金泰延 | 右右 | |
| 外野手 | ■ | 30 | ヨナダン・ペラジャ (ジョナタン・ペルラサ) YONATHAN PERLAZA |
ベネズエラ | 右両 |
| 外野手 | 31 | ソン アソプ | 孫兒ソプ | 右左 | |
| 外野手 | 33 | ユ ロギョル | 劉撈潔 | 右右 | |
| 外野手 | 37 | イ ウォンソク | 李元碩 | 右右 | |
| 外野手 | 41 | チェ インホ | 崔寅豪 | 右左 | |
| 外野手 | 51 | ムン ヒョンビン | 文賢彬 | 右左 | |
| 外野手 | ● | 54 | オ ジェウォン | 呉在原 | 右左 |
| 外野手 | 65 | ユ ミン | 劉旻 | 右右 | |
| 外野手 | 68 | イ ミンジェ | 李ミンジェ | 右左 |
| |最短で翌日お届け 観戦ガイド&選手名鑑2026 |
| ・トゥサン | ・LG | ・キウム | ・SSG |
| ・KT | ・ハンファ | ・サムソン | ・KIA |
| ・ロッテ | ・NC |
| → home |
| |ニュース/試合結果 | |個人成績 | |入場券 |
| |選手応援歌 | |観戦ツアー | |イベント |
| |名鑑ガイド本 |
| |