| |
| → home |
| |第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)野球競技概要 |
| |開催地 日本・愛知県(野球競技は豊橋市と岡崎市で開催) |野球競技 2026年9月21日~27日 |参加チーム A組 日本、中国、フィリピン、パレスチナ B組 韓国、チャイニーズ・タイペイ、香港、タイ |
| |韓国代表チーム 監督・コーチ
監督 リュ ジヒョン 柳志炫(元LG監督) ヘッドコーチ カン イングォン 姜仁權(ハンファQCコーチ) 投手コーチ チェ ウォンホ 崔元豪(元ハンファ監督) 打撃・QCコーチ パク キョンス 朴慶洙(KTコーチ) 守備コーチ イ ドンウク 李東昱(元NC監督) 作戦コーチ チェ テウォン 崔泰元(慶熙大監督) バッテリーコーチ チェ ギムン 崔基文(ウルサンコーチ) |
| ピックアップハイライト |
|
NEW! 11月にイベント開催 毎年恒例!
|
| |韓国代表選手24人 業務利用の場合はご一報ください
25歳以下または入団4年以内、ワイルドカードとして29歳以下の選手を3人含めたメンバーで構成。公式戦を中断しないため、各球団から最大3名まで選出。 ・侍ジャパン社会人代表選手一覧は こちら(野球日本代表侍ジャパンオフィシャルサイト) |
| No. | 投手 | チーム名 | 投打 | 防 | 勝 | 敗 | S |
| 15 | キム ジンウク | ロッテ | 左左 | 3.95 | 6 | 8 | 0 |
| 17 | キム ヨンウ | LG | 右右 | 4.36 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | チョ ビョンヒョン | SSG | 右右 | 2.50 | 2 | 4 | 20 |
| 29 | オ ウォンソク | KT | 左左 | 5.92 | 6 | 7 | 0 |
| 30 | ソ ヒョンジュン | KT | 右右 | 3.38 | 8 | 3 | 0 |
| 47 | クァク ピン | トゥサン | 右右 | 2.26 | 11 | 7 | 0 |
| 55 | ペ チャンスン | サムソン | 左左 | 2.58 | 4 | 2 | 0 |
| 56 | チェ ジュンヨン | ロッテ | 右右 | 4.19 | 4 | 3 | 15 |
| 60 | パク ヨンヒョン | KT | 右右 | 2.54 | 6 | 0 | 27 |
| 65 | ソン ヨンタク | KIA | 右右 | 2.96 | 3 | 1 | 12 |
| 68 | チェ ミンソク | トゥサン | 右右 | 2.73 | 14 | 4 | 0 |
| No. | 捕手 | チーム名 | 投打 | 率 | 安 | 本 | 点 |
| 12 | キム ゴンヒ | キウム | 右右 | .271 | 99 | 8 | 50 |
| 20 | チョ ヒョンウ | SSG | 右右 | .257 | 79 | 8 | 37 |
| No. | 内野手 | チーム名 | 投打 | 率 | 安 | 本 | 点 |
| 2 | ムン ボギョン | LG | 右左 | .252 | 80 | 9 | 56 |
| 3 | チョン ジュンジェ | SSG | 右左 | .271 | 124 | 1 | 38 |
| 5 | キム ドヨン | KIA | 右右 | .310 | 140 | 40 | 102 |
| 7 | キム ジュウォン | NC | 右両 | .288 | 138 | 18 | 59 |
| 8 | ノ シファン | ハンファ | 右右 | .281 | 132 | 27 | 90 |
| 13 | イ ジェヒョン | サムソン | 右右 | .224 | 49 | 15 | 37 |
| 52 | パク チュンスン | トゥサン | 右右 | .299 | 107 | 16 | 59 |
| No. | 外野手 | チーム名 | 投打 | 率 | 安 | 本 | 点 |
| 14 | パク チェヒョン | KIA | 右左 | .293 | 137 | 17 | 66 |
| 51 | ムン ヒョンビン | ハンファ | 右左 | .304 | 147 | 15 | 74 |
| 58 | キム ジチャン | サムソン | 右左 | .320 | 133 | 0 | 37 |
| 91 | ユン ドンヒ | ロッテ | 右右 | .241 | 60 | 5 | 24 |
| 成績はKBOリーグ 9月13日現在 |
![]() |
| |日程表 日程詳細は主催者発表のものでご確認下さい |
|
|
|
|
|
|
||
| 9/21(月) | A | パレスチナ | 0 - 12 | フィリピン | 豊橋 | 12:00 |
| 9/21(月) | B | タイ | 10 - 7 | 香港 | 岡崎 | 12:00 |
| 9/21(月) | A | 中国 | 3 - 11 | 日本 | 豊橋 | 18:30 |
| 9/21(月) | B | 韓国 | 5 詳細 0 | チャイニーズ・タイペイ | 岡崎 | 18:30 |
| 9/22(火) | A | フィリピン | 8 - 15 | 中国 | 岡崎 | 12:00 |
| 9/22(火) | B | チャイニーズ・タイペイ | 15 - 0 | タイ | 豊橋 | 12:00 |
| 9/22(火) | A | 日本 | 15 - 0 | パレスチナ | 岡崎 | 18:30 |
| 9/22(火) | B | 香港 | 0 詳細 13 | 韓国 | 豊橋 | 18:30 |
| 9/23(水) | A | 日本 | 7 - 0 | フィリピン | 豊橋 | 12:00 |
| 9/23(水) | B | 韓国 | 18 詳細 1 | タイ | 岡崎 | 12:00 |
| 9/23(水) | A | 中国 | 9 - 1 | パレスチナ | 岡崎 | 18:30 |
| 9/23(水) | B | チャイニーズ・タイペイ | 11 - 0 | 香港 | 豊橋 | 18:30 |
![]() |
||||||
| 日付(曜日) | スーパーラウンド | 開催球場 | 時間 | |||
| 9/25(金) | 日本 A組 1位 | 5 詳細 0 | 韓国 B組 1位 | 豊橋 | 18:30 | |
| 9/25(金) | 中国 A組 2位 | 1 - 9 | チャイニーズ・タイペイ B組 2位 | 岡崎 | 18:30 | |
| 9/26(土) | 韓国 B組 1位 | 9 - 2 | 中国 A組 2位 | 豊橋 | 18:30 | |
| 9/26(土) | 日本 A組 1位 | 7 - 3 | チャイニーズ・タイペイ B組 2位 | 岡崎 | 18:30 | |
|
|
|
開催球場 | 時間 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9/26(土) | タイ | 1 - 0 | パレスチナ | 岡崎中央総合公園野球場 | 12:00 | |
| 日付(曜日) | 3位決定戦 | 開催球場 | 時間 | |||
| 9/27(日) | チャイニーズ・タイペイ スーパーラウンド 3位 | 5 - 1 | 中国 スーパーラウンド 4位 | 岡崎 | 12:00 | |
![]() |
||||||
| 日付(曜日) | 決勝戦 | 開催球場 | 時間 | |||
| 9/27(日) | 日本 スーパーラウンド 1位 | 1 詳細 3 | 韓国 スーパーラウンド 2位 | 豊橋 | 18:30 | |
![]() |
| ・トゥサン | ・LG | ・キウム | ・SSG |
| ・KT | ・ハンファ | ・サムソン | ・KIA |
| ・ロッテ | ・NC |
| |ニュース/試合結果 | |個人成績 | |入場券 |
| |選手応援歌 | |観戦ツアー | |イベント |
| |名鑑ガイド本 |
| |