| 2026年KBO10球団とWBC韓国代表キャンプ日程表 | ||||||||||||
| LG | ハンファ | SSG | サムソン | NC | KT | ロッテ | KIA | トゥサン | キウム | 韓国代表 | ||
| 一次 | 鹿児島・奄美 | |||||||||||
| 二次 | 沖縄・石川 | 沖縄・東風平 | 宮崎・綾町 | 沖縄・恩納村 | 沖縄・具志川 | 宮崎 | 沖縄・金武町 | 宮崎・宮崎市 | 沖縄・嘉手納など | |||
| 三次 | ||||||||||||
| 1/24 | 土 | |||||||||||
| 25 | 日 | 鹿児島・奄美 | ||||||||||
| 26 | 月 | |||||||||||
| 27 | 火 | |||||||||||
| 28 | 水 | |||||||||||
| 29 | 木 | |||||||||||
| 30 | 金 | |||||||||||
| 31 | 土 | |||||||||||
| 2/1 | 日 | |||||||||||
| 2 | 月 | |||||||||||
| 3 | 火 | |||||||||||
| 4 | 水 | |||||||||||
| 5 | 木 | |||||||||||
| 6 | 金 | |||||||||||
| 7 | 土 | |||||||||||
| 8 | 日 | |||||||||||
| 9 | 月 | |||||||||||
| 10 | 火 | 沖縄・恩納村 | ||||||||||
| 11 | 水 | |||||||||||
| 12 | 木 | |||||||||||
| 13 | 金 | |||||||||||
| 14 | 土 | |||||||||||
| 15 | 日 | |||||||||||
| 16 | 月 | 沖縄・嘉手納 | ||||||||||
| 17 | 火 | 沖縄・東風平 | ||||||||||
| LG | ハンファ | SSG | サムソン | NC | KT | ロッテ | KIA | トゥサン | キウム | 韓国代表 | ||
| 18 | 水 | |||||||||||
| 19 | 木 | |||||||||||
| 20 | 金 | |||||||||||
| 21 | 土 | 沖縄・東風平 | ||||||||||
| 22 | 日 | 移動日 | ||||||||||
| 23 | 月 | 沖縄・金武町 | ||||||||||
| 24 | 火 | 宮崎・綾町 | ||||||||||
| 25 | 水 | L-トゥ◆ (サンマリン) 13:00 |
||||||||||
| 26 | 木 | 沖縄・具志川 | トゥ-ロッ◆ (サンマリン) 13:00 |
トゥ-ロッ◆ (サンマリン) 13:00 |
||||||||
| 27 | 金 | 沖縄・石川 | G-ハン (セルラー) 13:00 |
B-ロッ◆ (SOKKEN) 12:00 |
M-トゥ◆ (都城) 13:00 |
打ち上げ | ||||||
| 28 | 土 | G-サム (セルラー) 13:00 |
移動日 | |||||||||
| 3/1 | 日 | M-ロッ◆ (都城) 12:30 |
||||||||||
| 2 | 月 | T-韓国代表 (京セラ) 12:00 |
||||||||||
| 3 | 火 | B-韓国代表 (京セラ) 12:00 |
||||||||||
| 4 | 水 | 打ち上げ | 移動日 | |||||||||
| 5 | 木 | WBC 対チェコ (東京ドーム) |
||||||||||
| 6 | 金 | |||||||||||
| 7 | 土 | 打ち上げ | 打ち上げ | WBC 対日本 (東京ドーム) |
||||||||
| 8 | 日 | 打ち上げ | 打ち上げ | 打ち上げ | WBC 対台湾 (東京ドーム) |
|||||||
| LG | ハンファ | SSG | サムソン | NC | KT | ロッテ | KIA | トゥサン | キウム | 韓国代表 | ||
| 凡例→ | 日韓での | 練習試合 | ||||||||||
| 練習試合 | ||||||||||||
| ◆印は『球春みやざきベースボールゲームズ』 | ||||||||||||