KIA | サムソン | LG | トゥサン | KT | SSG | ロッテ | ハンファ | NC | キウム | ||
一次 | 米・カリフォルニア | 米・グアム | 米・アリゾナ | 豪・シドニー | 豪・ジーロング | 米・フロリダ | 台湾・台南 | 豪・メルボルン | チャンウォン | 米・アリゾナ | |
二次 | 沖縄・金武町 | 沖縄・恩納村 | 沖縄 | 宮崎・宮崎市 | 沖縄・石川 | 沖縄・具志川 | 宮崎 | 沖縄・東風平 | 米・アリゾナ | 台湾・高雄 | |
三次 | 台湾・台南 | ||||||||||
1/24 | 金 | メサ | |||||||||
25 | 土 | アーバイン | グアム | スコッツデール | ジーロング | ベロビーチ | 台南 | メルボルン | チャンウォン | 休日 | |
26 | 日 | ウエイト | |||||||||
27 | 月 | シドニー | |||||||||
28 | 火 | 休日 | 休日 | ||||||||
29 | 水 | 休日 | |||||||||
30 | 木 | 休日 | 移動日 | ||||||||
31 | 金 | ツーソン | |||||||||
2/1 | 土 | 休日 | 休日 | 休日 | |||||||
2 | 日 | ウエイト | |||||||||
3 | 月 | 休日 | 休日 | ||||||||
4 | 火 | 移動日 | |||||||||
5 | 水 | 休日 | 移動日 | ||||||||
6 | 木 | 恩納村 | |||||||||
7 | 金 | 休日 | 休日 | ||||||||
8 | 土 | 休日 | |||||||||
9 | 日 | 休日 | ウエイト | ||||||||
10 | 月 | 休日 | |||||||||
11 | 火 | 休日 | 休日 | ||||||||
12 | 水 | WBC台湾代表-ロッ (台北ドーム) |
|||||||||
13 | 木 | 休日 | 紅白戦 | WBC台湾代表-ロッ (台北ドーム) |
|||||||
14 | 金 | 紅白戦 | |||||||||
15 | 土 | 休日 | 休日 | 移動日 | |||||||
16 | 日 | G-サム (セルラー) 13:00 |
移動日 | 紅白戦 | 移動日 | ||||||
17 | 月 | 休日 | 移動日 | ||||||||
KIA | サムソン | LG | トゥサン | KT | SSG | ロッテ | ハンファ | NC | キウム | ||
18 | 火 | 移動日 | (午後から) 宮崎・田野 |
高雄 | |||||||
19 | 水 | 移動日 | D二軍-サム (赤間) 13:00 |
田野 | 移動日 | ||||||
20 | 木 | 移動日 | 休日 | 久峰 | 移動日 | 中信-キウ (屏東) |
|||||
21 | 金 | 金武 | 試合予定 | 東風平 | 移動日 | 休日 | |||||
22 | 土 | C-KIA (コザしんきん) 13:00 |
紅白戦 | L-トゥ ◆ (南郷) 13:00 |
T二軍-ハン (具志川) 13:00 |
休日 | 台湾・楽天-キウ (嘉義縣) |
||||
23 | 日 | 休日 | L-ロッ ◆ (南郷) 13:00 |
M-ハン (糸満) 13:00 |
台南 | ||||||
24 | 月 | 休日 | 休日 | G二軍-トゥ (サンマリン) 12:30 |
休日 | NC-台鋼 (台南APC) |
中信-キウ (屏東) |
||||
25 | 火 | KIA-ハン (金武) 13:00 |
サム-SSG (赤間) 13:00 |
沖縄 | 久峰 | サム-SSG (赤間) 13:00 |
KIA-ハン (金武) 13:00 |
NC-富邦 (台南APC) |
休日 | ||
26 | 水 | L-トゥ ◆ (サンマリン) 13:00 |
石川 ハン-KT (東風平) 13:00 |
H-ロッ ◆ (アイビー) 13:00 |
ハン-KT (東風平) 13:00 |
NC-統一 (台南APC) |
中信-キウ (屏東) |
||||
27 | 木 | KIA-LG (金武) 13:00 |
サム-KT (赤間) 13:00 |
KIA-LG (金武) 13:00 |
H-トゥ ◆ (アイビー) 13:00 |
サム-KT (赤間) 13:00 |
ハン-SSG (東風平) 13:00 |
B-ロッ ◆ (SOKKEN) 13:00 |
ハン-SSG (東風平) 13:00 |
NC-中信 (台南APC) |
|
28 | 金 | 休日 | 休日 | 休日 | SSG-KT (具志川) 13:00 |
SSG-KT (具志川) 13:00 |
M-ロッ (都城) 13:00 |
休日 | 休日 | 休日 | |
3/1 | 土 | キャンプツアー・トークイベント | サム-LG (赤間) 13:00 キャンプツアー |
サム-LG (赤間) 13:00 キャンプツアー |
B-トゥ ◆ (SOKKEN) 13:00 |
休日 | M-ロッ ◆ (都城) 13:00 |
ハン-沖縄電力 (東風平) 13:00 |
NC-台湾・楽天 (台南APC) |
台鋼-キウ (澄清湖) |
|
2 | 日 | サム-KIA (赤間) 13:00 |
サム-KIA (赤間) 13:00 |
LG-KT (宜野座) 13:00 |
トゥ-ロッ ◆ (サンマリン) 12:30 |
LG-KT (宜野座) 13:00 |
ハン-SSG (東風平) 13:00 キャンプツアー |
トゥ-ロッ ◆ (サンマリン) 12:30 |
ハン-SSG (東風平) 13:00 キャンプツアー |
NC-富邦 (台南APC) |
台鋼-キウ (澄清湖) |
3 | 月 | KIA-KT (金武) 13:00 |
(午前のみ) 久峰 打ち上げ |
KIA-KT (金武) 13:00 |
打ち上げ | NC-中信 (台南APC) |
|||||
4 | 火 | 打ち上げ | 打ち上げ | NC-味全 (台南APC) 打ち上げ |
味全-キウ (斗六) 打ち上げ |
||||||
5 | 水 | 打ち上げ | |||||||||
6 | 木 | ||||||||||
7 | 金 | ||||||||||
8 | 土 | ||||||||||
KIA | サムソン | LG | トゥサン | KT | SSG | ロッテ | ハンファ | NC | キウム | ||
凡例→ | 練習試合 | 日韓での | |||||||||
練習試合 | |||||||||||
◆印は『球春みやざきベースボールゲームズ』 |