トゥサン | キウム | SK | LG | NC | KT | KIA | サムソン | ハンファ | ロッテ | ||
一次 | 豪・ジーロング | 台湾・高雄 | 米・フロリダ | 豪・シドニー | 米・アリゾナ | 米・アリゾナ | 米・フロリダ | 沖縄・恩納 | 米・アリゾナ | 豪・アデレード | |
二次 | 宮崎 | 台湾・高雄 | 米・アリゾナ | 沖縄・具志川 | 米・アリゾナ | ||||||
2/1 | 土 | ジーロング | 高雄・國慶青埔 | ベロビーチ | シドニー | ツーソン | ツーソン | フォートマイヤーズ | 恩納村赤間 | ピオリア | アデレード |
2 | 日 | ||||||||||
3 | 月 | 休日 | |||||||||
4 | 火 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | ||
5 | 水 | 休日 | |||||||||
6 | 木 | ||||||||||
7 | 金 | 休日 | |||||||||
8 | 土 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | |||
9 | 日 | 休日 | 休日 | ||||||||
10 | 月 | ||||||||||
11 | 火 | 休日 | |||||||||
12 | 水 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | S-サム (浦添) 13:00 |
休日 | ||||
13 | 木 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | ||||||
14 | 金 | ||||||||||
15 | 土 | 休日 | G-サム (セルラー) 13:00 |
||||||||
16 | 日 | 豪連合チーム戦 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | サム-M (赤間) 13:00 |
休日 | ||
17 | 月 | 休日 | 休日 | 移動日 | |||||||
18 | 火 | 豪連合チーム戦 | F-サム (名護) 13:00 |
休日 | |||||||
19 | 水 | 休日 | メサ | ||||||||
20 | 木 | 午前練習 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | サム-M (赤間) 13:00 |
休日 | |||
21 | 金 | 移動日 | 高雄・清澄湖 | 休日 | KT-NC (キノ) 13:00 |
KT-NC (キノ) 13:00 |
アデレード戦 | ||||
22 | 土 | 休日 | 休日 | ||||||||
23 | 日 | 移動日 宮崎入り |
NC-KT (アネックス) 13:00 |
NC-KT (アネックス) 13:00 |
休日 | アデレード戦 | |||||
24 | 月 | Bs-トゥ◆ (SOKKEN) 13:00 |
休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | ||||
25 | 火 | L-トゥ◆ (サンマリン) 13:00 |
練習試合 (清澄湖) |
ツーソン | KT-NC (キノ) 13:00 |
KT-NC (キノ) 13:00 |
休日 | アデレード戦 | |||
26 | 水 | G二軍-トゥ◆ (サンマリン) |
SK-NC (キノ) 13:00 |
SK-NC (キノ) 13:00 |
|||||||
27 | 木 | H二軍-トゥ◆ (生目第二) |
練習試合 (清澄湖) |
KT-SK (キノ) 13:00 |
具志川 | KT-SK (キノ) 13:00 |
休日 | アデレード戦 | |||
28 | 金 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | ||||
29 | 土 | 久峰 | SK-NC (キノ) 13:00 |
サム-LG (赤間) 13:00 |
SK-NC (キノ) 13:00 |
サム-LG (赤間) 13:00 |
休日 | アデレード戦 | |||
トゥサン | キウム | SK | LG | NC | KT | KIA | サムソン | ハンファ | ロッテ | ||
3/1 | 日 | SOKKEN | 練習試合 (清澄湖) |
SK-NC (キノ) 13:00 |
休日 | SK-NC (キノ) 13:00 |
休日 | 練習試合 | |||
2 | 月 | 練習試合 (清澄湖) |
KT-SK (キノ) 13:00 |
サム-LG (赤間) 13:00 |
KT-SK (キノ) 13:00 |
サム-LG (赤間) 13:00 |
練習試合 | アデレード戦 | |||
3 | 火 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 明治安田生命戦 (赤間) |
休日 | 休日 | |||
4 | 水 | 東邦ガス戦 (西都) |
練習試合 (清澄湖) |
サム-LG (赤間) 13:00 |
NC-KT (アネックス) 13:00 |
NC-KT (アネックス) 13:00 |
サム-LG (赤間) 13:00 |
ドジャース戦 | |||
5 | 木 | 練習試合 | 練習試合 (清澄湖) |
琉球ブルーオーシャンズ戦 (具志川) |
休日 | ブルワーズ戦 | 休日 | ||||
6 | 金 | 練習試合 (清澄湖) |
KT-SK (キノ) 13:00 |
休日 | 打ち上げ(変更なし) | KT-SK (キノ) 13:00 |
練習試合 | 休日 | |||
7 | 土 | 打ち上げ(変更なし) | 休日 | 【変更】帰国 | 打ち上げ(変更なし) | 練習試合 打ち上げ(1日短縮) |
|||||
8 | 日 | 練習試合 (清澄湖) |
打ち上げ(変更なし) | 【変更】帰国 | |||||||
9 | 月 | 打ち上げ(変更なし) | |||||||||
10 | 火 | 休日 | |||||||||
11 | 水 | ||||||||||
12 | 木 | ||||||||||
13 | 金 | ||||||||||
14 | 土 | 打ち上げ | 休日 | ||||||||
15 | 日 | ||||||||||
16 | 月 | 打ち上げ | |||||||||
17 | 火 | ||||||||||
18 | 水 | ||||||||||
凡例→ | 日韓での | 練習試合 | |||||||||
練習試合 | |||||||||||
◆印は『球春みやざきベースボールゲームズ』 |