サイトマップ サイト案内
リンク集
会社概要(取材、コーディネート、写真貸出)

日程と結果

個人成績

韓国プロ
野球とは

観戦ツアー

過去の
コラム

観戦ガイド
&選手名鑑

LINE
ブログ

毎週放送
ラジオ

グッズ
ショップ

代表紹介
室井昌也

イベント

最新イベント情報など 2009年 韓国プロ野球個人成績(公式戦全日程終了) 韓国プロ野球順位表

2010年個人成績  

打撃成績(規定打席到達者。太字は各部門1位。★印は09年WBC代表
- 名前 チーム 打率 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四死球 三振 盗塁
1 パク ヨンテク LG 0.372 452 91 168 31 5 18 74 42 63 22
2 ホン ソンフン ロッテ 0.371 426 71 158 33 0 12 64 54 55 9
3 キム ヒョンス ★ トゥサン 0.357 482 97 172 31 6 23 104 84 59 6
4 キム ドンジュ トゥサン 0.353 354 63 125 28 0 19 86 69 55 3
5 チョン グンウ ★ SK 0.350 480 98 168 29 4 9 59 78 55 53
6 ロベルト・ペタジーニ LG 0.332 388 62 129 16 0 26 100 104 70 2
7 キム サンヒョン キア 0.315 448 77 141 30 2 36 127 47 103 7
8 イ テククン ★ ヒーローズ 0.311 456 84 142 26 0 15 66 77 59 43
9 キム ジュチャン ロッテ 0.310 435 77 135 30 5 7 51 34 56 34
10 カン ボンギュ サムソン 0.310 449 89 139 24 2 20 78 73 61 20
11 チェ フィソプ キア 0.308 435 98 134 23 0 33 100 103 108 2
12 カン ドンウ ハンファ 0.302 506 88 153 30 2 10 48 70 58 27
13 チェ ジュンソク トゥサン 0.302 361 49 109 11 0 17 94 52 77 1
14 チョン ソンフン LG 0.301 419 62 126 19 2 10 70 63 46 5
15 キム ウォンソプ キア 0.301 356 74 107 14 9 8 43 62 55 20
16 イ ジンヨン ★ LG 0.300 380 50 114 18 1 14 69 41 30 5
17 イ ウォンソク トゥサン 0.298 376 49 112 20 4 9 53 33 52 2
18 イ スンヨン ヒーローズ 0.296 362 47 107 20 3 4 52 50 44 8
19 パク チェサン SK 0.295 515 84 152 31 4 15 81 74 107 33
20 チェ テイン サムソン 0.293 368 58 108 26 2 17 72 54 90 0
21 イ デホ ★ ロッテ 0.293 478 73 140 28 1 28 100 67 65 0
22 シン ミョンチョル サムソン 0.291 423 71 123 17 2 20 61 49 72 21
23 ドク・クルラク ヒーローズ 0.290 486 85 141 24 4 24 90 68 85 23
24 キム テワン ハンファ 0.289 360 62 104 17 2 23 68 83 89 1
25 ソン シホン トゥサン 0.289 412 56 119 22 3 11 59 54 67 6
26 ソン ジマン ヒーローズ 0.289 374 69 108 15 3 22 67 60 122 10
27 ナ ジュファン SK 0.288 382 60 110 13 0 15 65 48 74 21
28 カン ジョンホ ヒーローズ 0.286 476 73 136 33 2 23 81 49 81 3
29 イ ボムホ ★ ハンファ 0.284 436 64 124 21 0 25 79 60 70 3
30 チェ ヒョンウ サムソン 0.284 415 70 118 24 0 23 83 62 60 1
31 ファン ジェギュン ヒーローズ 0.284 536 86 152 27 5 18 63 58 100 30
32 イム ジェチョル トゥサン 0.281 359 61 101 13 1 6 50 64 63 11
33 イ デヒョン LG 0.280 521 92 146 10 2 2 41 50 77 64
34 パク チョングォン SK 0.276 446 70 123 27 0 25 76 55 91 5
35 イ ジョンボム キア 0.273 385 63 105 21 1 6 40 46 50 11
36 カリーム・ガルシア ロッテ 0.266 467 72 124 29 1 29 84 67 124 4
37 ナ ジワン キア 0.263 384 58 101 12 0 23 73 66 90 4
38 ソン グァンミン ハンファ 0.261 417 50 109 15 1 14 43 17 109 5
39 イ ヒョンゴン キア 0.253 363 35 92 15 0 2 33 44 63 11
40 クォン ヨングァン LG 0.247 381 45 94 15 3 7 34 35 67 5
41 クリフ・ブランボー ヒーローズ 0.245 436 69 107 21 1 27 86 88 111 2
42 アン チホン キア 0.235 371 53 87 13 4 14 38 34 103 8
43 キム サンフン キア 0.230 379 35 87 14 0 12 65 50 72 2

チーム紹介:トゥサンベアーズ LGツインズ ヒーローズ(旧称・ウリ) SKワイバーンズ 
ハンファイーグルス サムソンライオンズ キアタイガース ロッテジャイアンツ

選手名やイベントこちら

投手成績(規定投球回数到達者。太字は各部門1位。★印は09年WBC代表
- 名前 チーム 防御率 試合 勝利 敗戦 S HD 奪三振 投球回 被安打 被本塁打 失点 自責点
1 キム グァンヒョン ★ SK 2.80 21 12 2 0 0 112 138 1/3 121 14 46 43
2 チョン ビョンドゥ SK 3.11 49 8 4 8 1 136 133 1/3 114 13 50 46
3 アキィルリノ・ロペジュ キア 3.12 29 14 5 0 0 129 190 1/3 200 6 83 66
4 ソン ウンボム SK 3.13 31 12 3 0 0 103 149 1/3 155 17 59 52
5 ヤン ヒョンジョン キア 3.15 29 12 5 0 1 139 148 2/3 133 14 55 52
6 リック・ガトームソン キア 3.24 26 13 4 0 0 95 161 1/3 149 15 61 58
7 ポン ジュングン ★ LG 3.29 26 11 12 0 0 127 172 1/3 160 13 70 63
8 リュ ヒョンジン ★ ハンファ 3.57 28 13 12 0 0 188 189 1/3 180 19 80 75
9 チョ ジョンフン ロッテ 4.05 27 14 9 0 0 175 182 1/3 189 23 97 82
10 チャン ウォンジュン ロッテ 4.15 28 13 8 0 0 108 162 2/3 175 16 83 75
11 イ ヒョンスン ヒーローズ 4.18 30 13 10 0 0 120 170 161 25 84 79
12 ユン ソンファン サムソン 4.32 30 14 5 0 0 131 166 2/3 163 19 83 80
13 プランシスコ・クルセタ サムソン 4.36 30 9 10 0 0 127 157 134 11 90 76
14 ソン スンジュン ロッテ 4.72 29 13 8 0 0 104 167 2/3 175 25 92 88
15 キム ソンウ トゥサン 5.11 29 11 10 0 0 89 148 176 18 93 84
16 アン ヨンミョン ハンファ 5.18 26 11 8 0 0 87 140 2/3 148 34 88 81
参考 門倉 健 SK 5.00 28 8 4 0 1 98 126 141 19 78 70

         門倉健投手全登板→ スピリット・オブ・門倉健 フォー・ウィン(SKW)(2009年から在籍)

         岡本真或投手全登板→ タフ・ゲット・ゴーイング 岡本真或(2010年から在籍)

チーム紹介:トゥサンベアーズ LGツインズ ヒーローズ(旧称・ウリ) SKワイバーンズ 
ハンファイーグルス サムソンライオンズ キアタイガース ロッテジャイアンツ

当サイト運営 韓国プロ野球グッズオンラインショップ


本サイト運営者の著書「韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2011」4月27日発売!

当サイト内の文章・写真等は付記のあるもの、球団・選手等に所有権があるものを除き、
著作権は当サイト運営者に帰属します。https://strike-zone.jp/